ホーム›愛知県の不動産価格
🏠 愛知県の土地・住宅の価格相場(㎡単価・坪単価)
愛知県・2024年の取引価格データ(前年比は2023年比) / 自動更新
💡 愛知県で平均㎡単価(円)が最も高いのは名古屋市中区(750,562)。前年比で最も上昇したのは額田郡幸田町(+57.4%)。逆に最も下落したのは海部郡飛島村(-68.7%)。最も低い北設楽郡設楽町(3,052)とは約245.9倍の差があります。
💡 国交省の実取引データ(2024年)をもとに、愛知県内の市区町村別の土地・住宅の価格相場を㎡単価・坪単価でランキング。
最も高いのは名古屋市中区(坪 約2,481,197円)、最も手頃なのは北設楽郡設楽町(坪 約10,089円)。
最も高いのは名古屋市中区(坪 約2,481,197円)、最も手頃なのは北設楽郡設楽町(坪 約10,089円)。
地価が高いエリア TOP3坪単価
🥇
名古屋市中区
2,481,197 円/坪
㎡単価 750,562円
🥈
名古屋市東区
1,947,808 円/坪
㎡単価 589,212円
🥉
名古屋市中村区
1,701,412 円/坪
㎡単価 514,677円
577,901 円
愛知県平均 坪単価
174,815 円
平均 ㎡単価
名古屋市中区 坪2,481,197円
最も高い
北設楽郡設楽町 坪10,089円
最も安い
2024 年
データ年
坪単価と相場の目安㎡単価×3.3=坪単価
📐 坪単価と相場の目安(読み方)
不動産の価格は㎡単価で示されますが、日本では坪単価(1坪=3.305㎡あたりの価格)で語られることが多くあります。㎡単価に約3.3を掛けると坪単価になります。
174,815円
愛知県内の平均㎡単価(参考)
577,901円
平均坪単価(㎡単価×3.3)
約1733.7万円
30坪(約99㎡)の土地の目安
約2311.6万円
40坪(約132㎡)の土地の目安
⚠️ 平均は市区町村の取引価格の平均で、土地・土地建物を含む実取引ベースです。実際の価格は最寄駅からの距離・用途地域・土地の形状・築年数で大きく変わるため、あくまで相場感の目安としてご覧ください。
市区町村別の価格ランキング㎡単価・坪単価・前年比
取引数は集計に用いた取引件数です(少ないほど平均が振れやすい点にご注意ください)。
| 順位 | エリア | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 取引数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市中区 | 750,562円 | 2,481,197円 | -0.8% | – |
| 2 | 名古屋市東区 | 589,212円 | 1,947,808円 | +11.2% | – |
| 3 | 名古屋市中村区 | 514,677円 | 1,701,412円 | +14.2% | – |
| 4 | 名古屋市千種区 | 463,982円 | 1,533,825円 | -1.9% | – |
| 5 | 名古屋市熱田区 | 430,025円 | 1,421,570円 | +1.2% | – |
| 6 | 名古屋市昭和区 | 401,168円 | 1,326,175円 | +0.4% | – |
| 7 | 名古屋市西区 | 387,127円 | 1,279,759円 | -6.0% | – |
| 8 | 名古屋市瑞穂区 | 386,710円 | 1,278,380円 | +0.9% | – |
| 9 | 名古屋市北区 | 341,110円 | 1,127,636円 | +13.8% | – |
| 10 | 名古屋市名東区 | 324,817円 | 1,073,775円 | -1.5% | – |
| 11 | 名古屋市天白区 | 290,638円 | 960,787円 | +1.3% | – |
| 12 | 長久手市 | 276,726円 | 914,797円 | +10.3% | – |
| 13 | 名古屋市中川区 | 260,379円 | 860,757円 | +7.3% | – |
| 14 | 名古屋市南区 | 243,951円 | 806,450円 | -9.1% | – |
| 15 | 刈谷市 | 238,490円 | 788,397円 | +6.7% | – |
| 16 | 名古屋市緑区 | 220,714円 | 729,633円 | -5.6% | – |
| 17 | 安城市 | 207,109円 | 684,658円 | +7.9% | – |
| 18 | 名古屋市守山区 | 203,755円 | 673,570円 | -7.8% | – |
| 19 | 東海市 | 199,295円 | 658,826円 | +24.2% | – |
| 20 | 大府市 | 193,015円 | 638,066円 | -1.0% | – |
| 21 | 日進市 | 190,650円 | 630,248円 | +8.6% | – |
| 22 | 知立市 | 189,986円 | 628,053円 | +2.3% | – |
| 23 | 名古屋市港区 | 177,301円 | 586,119円 | -9.0% | – |
| 24 | 春日井市 | 175,082円 | 578,783円 | +2.9% | – |
| 25 | 岡崎市 | 172,325円 | 569,669円 | +3.6% | – |
| 26 | 岩倉市 | 161,375円 | 533,471円 | +18.5% | – |
| 27 | 尾張旭市 | 159,240円 | 526,413円 | -0.6% | – |
| 28 | 清須市 | 155,015円 | 512,446円 | -4.4% | – |
| 29 | 北名古屋市 | 153,651円 | 507,937円 | -2.3% | – |
| 30 | 豊田市 | 149,640円 | 494,678円 | +0.2% | – |
| 31 | 愛知郡東郷町 | 143,826円 | 475,458円 | +7.7% | – |
| 32 | 豊明市 | 142,796円 | 472,053円 | +2.5% | – |
| 33 | 海部郡蟹江町 | 138,064円 | 456,410円 | +17.9% | – |
| 34 | みよし市 | 136,685円 | 451,851円 | -17.8% | – |
| 35 | 高浜市 | 121,650円 | 402,149円 | -8.5% | – |
| 36 | 江南市 | 117,685円 | 389,041円 | +3.5% | – |
| 37 | 知多郡東浦町 | 117,115円 | 387,157円 | -10.2% | – |
| 38 | 小牧市 | 112,610円 | 372,264円 | -14.5% | – |
| 39 | 一宮市 | 112,129円 | 370,674円 | -4.1% | – |
| 40 | 半田市 | 109,399円 | 361,650円 | -2.8% | – |
| 41 | 犬山市 | 107,338円 | 354,836円 | +10.9% | – |
| 42 | 知多郡阿久比町 | 107,005円 | 353,736円 | -7.0% | – |
| 43 | 知多市 | 106,155円 | 350,926円 | +10.6% | – |
| 44 | 稲沢市 | 104,621円 | 345,855円 | +7.7% | – |
| 45 | 豊橋市 | 104,578円 | 345,712円 | -3.6% | – |
| 46 | 瀬戸市 | 102,857円 | 340,023円 | +11.3% | – |
| 47 | 碧南市 | 98,247円 | 324,783円 | -1.4% | – |
| 48 | 海部郡大治町 | 95,605円 | 316,050円 | -6.4% | – |
| 49 | 豊川市 | 95,182円 | 314,651円 | -2.4% | – |
| 50 | あま市 | 89,598円 | 296,192円 | -14.0% | – |
| 51 | 丹羽郡扶桑町 | 87,800円 | 290,248円 | -12.6% | – |
| 52 | 西春日井郡豊山町 | 87,671円 | 289,821円 | -15.1% | – |
| 53 | 額田郡幸田町 | 86,480円 | 285,884円 | +57.4% | – |
| 54 | 知多郡武豊町 | 83,174円 | 274,955円 | -11.7% | – |
| 55 | 弥富市 | 82,434円 | 272,509円 | +16.1% | – |
| 56 | 丹羽郡大口町 | 78,973円 | 261,068円 | +10.0% | – |
| 57 | 西尾市 | 76,611円 | 253,259円 | -6.6% | – |
| 58 | 蒲郡市 | 76,318円 | 252,291円 | -1.8% | – |
| 59 | 常滑市 | 73,883円 | 244,241円 | -7.6% | – |
| 60 | 津島市 | 69,704円 | 230,426円 | +3.2% | – |
| 61 | 知多郡南知多町 | 68,082円 | 225,064円 | +23.5% | – |
| 62 | 愛西市 | 54,402円 | 179,841円 | -14.0% | – |
| 63 | 知多郡美浜町 | 25,683円 | 84,902円 | -24.2% | – |
| 64 | 海部郡飛島村 | 21,562円 | 71,279円 | -68.7% | – |
| 65 | 田原市 | 19,597円 | 64,783円 | -34.4% | – |
| 66 | 新城市 | 18,069円 | 59,732円 | +26.6% | – |
| 67 | 北設楽郡東栄町 | 3,085円 | 10,198円 | +28.4% | – |
| 68 | 北設楽郡設楽町 | 3,052円 | 10,089円 | +22.6% | – |
よくある質問
愛知県で地価(坪単価)が高いエリアはどこですか?
2024年の取引価格データでは名古屋市中区が最も高く、坪単価 約2,481,197円(㎡単価750,562円)です。
愛知県の坪単価の相場はどのくらいですか?
愛知県内の市区町村平均で坪単価は約577,901円です。30坪(約99㎡)の土地なら約1733.7万円が取引価格の目安です(立地・用途地域で変動)。
このデータの出典と更新頻度は?
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報(実取引ベース)を市区町村×年の平均㎡単価に集計しています(四半期更新)。
関連サービス
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報 XIT001)。坪単価・総額は㎡単価からの単純換算による目安です。