ホーム›都道府県の住みやすさランキング
🗺 都道府県の住みやすさランキング【2026年最新】
治安×家賃×人口の勢い×防災の総合スコアで47都道府県を比較
💡 公的データ4指標(治安30%・家賃の安さ25%・人口の勢い25%・防災20%)の総合スコア。
総合上位=1位島根県(76.9)・2位福井県(76.0)・3位山形県(75.7)。
県名をタップすると市区町村別ランキング・治安・家賃の詳細データを確認できます。
総合上位=1位島根県(76.9)・2位福井県(76.0)・3位山形県(75.7)。
県名をタップすると市区町村別ランキング・治安・家賃の詳細データを確認できます。
住みやすさ総合 TOP34指標の重み付き合計
島根県 76.9点
総合1位
4 指標
評価指標
治安 30%
重み最大の指標
47 都道府県
対象
47都道府県の総合ランキングスコアの内訳つき
| 順位 | 都道府県 | 総合 | 治安 | 家賃の安さ | 人口の勢い | 防災 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 76.9 | 93 | 93 | 25 | 97 |
| 2 | 福井県 | 76.0 | 82 | 92 | 47 | 83 |
| 3 | 山形県 | 75.7 | 97 | 93 | 16 | 97 |
| 4 | 山梨県 | 75.2 | 76 | 88 | 49 | 90 |
| 5 | 長野県 | 75.1 | 84 | 93 | 40 | 83 |
| 6 | 大分県 | 73.9 | 94 | 98 | 34 | 63 |
| 7 | 北海道 | 72.8 | 74 | 86 | 36 | 100 |
| 8 | 鳥取県 | 72.6 | 79 | 94 | 30 | 90 |
| 9 | 山口県 | 71.2 | 87 | 98 | 22 | 77 |
| 10 | 青森県 | 70.8 | 87 | 96 | 10 | 90 |
| 11 | 岩手県 | 70.7 | 99 | 90 | 12 | 77 |
| 12 | 滋賀県 | 70.6 | 53 | 87 | 60 | 90 |
| 13 | 秋田県 | 70.2 | 100 | 89 | 0 | 90 |
| 14 | 熊本県 | 69.5 | 82 | 94 | 46 | 50 |
| 15 | 富山県 | 68.7 | 67 | 93 | 34 | 83 |
| 16 | 佐賀県 | 68.5 | 66 | 100 | 39 | 70 |
| 17 | 石川県 | 68.4 | 68 | 96 | 34 | 77 |
| 18 | 長崎県 | 68.3 | 94 | 77 | 27 | 70 |
| 19 | 奈良県 | 65.8 | 69 | 73 | 40 | 83 |
| 20 | 新潟県 | 64.8 | 76 | 92 | 24 | 67 |
| 21 | 宮崎県 | 64.5 | 80 | 96 | 40 | 33 |
| 22 | 岡山県 | 63.3 | 62 | 88 | 40 | 63 |
| 23 | 岐阜県 | 62.8 | 48 | 94 | 43 | 70 |
| 24 | 栃木県 | 62.4 | 45 | 86 | 49 | 77 |
| 25 | 京都府 | 62.4 | 69 | 60 | 50 | 70 |
| 26 | 群馬県 | 61.4 | 26 | 94 | 49 | 90 |
| 27 | 沖縄県 | 59.8 | 41 | 81 | 69 | 50 |
| 28 | 愛媛県 | 59.4 | 61 | 96 | 28 | 50 |
| 29 | 福島県 | 59.1 | 67 | 90 | 20 | 57 |
| 30 | 鹿児島県 | 57.8 | 70 | 82 | 30 | 43 |
| 31 | 千葉県 | 57.6 | 48 | 76 | 70 | 33 |
| 32 | 福岡県 | 57.6 | 31 | 78 | 65 | 63 |
| 33 | 広島県 | 57.4 | 61 | 83 | 39 | 43 |
| 34 | 徳島県 | 56.5 | 78 | 96 | 17 | 23 |
| 35 | 静岡県 | 56.0 | 72 | 82 | 43 | 17 |
| 36 | 神奈川県 | 55.8 | 65 | 49 | 72 | 30 |
| 37 | 和歌山県 | 55.6 | 74 | 100 | 20 | 17 |
| 38 | 埼玉県 | 55.5 | 33 | 62 | 75 | 57 |
| 39 | 香川県 | 55.5 | 47 | 85 | 35 | 57 |
| 40 | 宮城県 | 55.4 | 65 | 71 | 46 | 33 |
| 41 | 茨城県 | 53.2 | 28 | 92 | 47 | 50 |
| 42 | 愛知県 | 52.0 | 37 | 72 | 65 | 33 |
| 43 | 兵庫県 | 49.5 | 35 | 66 | 50 | 50 |
| 44 | 三重県 | 49.4 | 46 | 86 | 37 | 23 |
| 45 | 高知県 | 44.6 | 63 | 89 | 14 | 0 |
| 46 | 東京都 | 41.0 | 38 | 0 | 100 | 23 |
| 47 | 大阪府 | 38.0 | 0 | 56 | 71 | 30 |
⚠️ 「住みやすさ」の感じ方は人それぞれです。本ランキングは公的統計を機械的にスコア化した参考値で、重み付けを変えれば順位も変わります。気になる県は内訳(治安・家賃・人口・防災)と現地の情報を必ずご確認ください。
よくある質問
住みやすい都道府県はどこですか?
当サイトの総合スコア(治安30%・家賃の安さ25%・人口の勢い25%・防災20%)では、1位島根県(76.9)・2位福井県(76.0)・3位山形県(75.7)が上位です。重視する条件によって順位は変わるため、各県ページで内訳をご確認ください。
この住みやすさランキングはどう計算していますか?
警察庁の犯罪統計(令和6年(2024))、e-Statの民営賃貸家賃(2024年度)、総人口の増減率(2023→2024)、災害リスクの概算値をそれぞれ0〜100に正規化し、治安30%・家賃25%・人口25%・防災20%の重みで合計した参考値です。
市区町村単位の住みやすさは見られますか?
各都道府県ページで市区町村別の住みやすさランキングを公開しています。この表の都道府県名をタップするとご覧いただけます。
関連ランキング: 🚓 都道府県の治安ランキング / 🏠 都道府県の家賃相場ランキング
出典: 警察庁犯罪統計(令和6年(2024))/e-Stat 民営賃貸住宅家賃(2024年度)/e-Stat 総人口(2023→2024)/災害リスク概算。自動生成の参考値。