北海道の土地・住宅の価格相場|坪単価・㎡単価の取引データ【2026年】

ホーム北海道の不動産価格
🏠 北海道の土地・住宅の価格相場(㎡単価・坪単価)
北海道・2024年の取引価格データ(前年比は2023年比) / 自動更新
📅 2026年08月02日更新📊 国交省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)平均坪単価 67,967円182市区町村
💡 北海道で平均㎡単価(円)が最も高いのは札幌市中央区(406,153)。前年比で最も上昇したのは斜里郡小清水町(+3822.1%)。逆に最も下落したのは岩内郡共和町(-88.6%)。最も低い紋別郡滝上町(290)とは約1400.5倍の差があります。
💡 国交省の実取引データ(2024年)をもとに、北海道内の市区町村別の土地・住宅の価格相場を㎡単価・坪単価でランキング。
最も高いのは札幌市中央区(坪 約1,342,654円)、最も手頃なのは紋別郡滝上町(坪 約959円)。
地価が高いエリア TOP3坪単価
🥇
札幌市中央区
1,342,654 円/坪
㎡単価 406,153円
🥈
札幌市豊平区
728,446 円/坪
㎡単価 220,355円
🥉
札幌市白石区
696,926 円/坪
㎡単価 210,820円
67,967
北海道平均 坪単価
20,560
平均 ㎡単価
札幌市中央区 坪1,342,654円
最も高い
紋別郡滝上町 坪959円
最も安い
2024
データ年
坪単価と相場の目安㎡単価×3.3=坪単価
📐 坪単価と相場の目安(読み方)

不動産の価格は㎡単価で示されますが、日本では坪単価(1坪=3.305㎡あたりの価格)で語られることが多くあります。㎡単価に約3.3を掛けると坪単価になります。

20,560円
北海道内の平均㎡単価(参考)
67,967円
平均坪単価(㎡単価×3.3)
約203.9万円
30坪(約99㎡)の土地の目安
約271.9万円
40坪(約132㎡)の土地の目安

⚠️ 平均は市区町村の取引価格の平均で、土地・土地建物を含む実取引ベースです。実際の価格は最寄駅からの距離・用途地域・土地の形状・築年数で大きく変わるため、あくまで相場感の目安としてご覧ください。

市区町村別の価格ランキング㎡単価・坪単価・前年比

取引数は集計に用いた取引件数です(少ないほど平均が振れやすい点にご注意ください)。

順位 エリア ㎡単価 坪単価 前年比 取引数
1 札幌市中央区 406,153円 1,342,654円 +10.8%
2 札幌市豊平区 220,355円 728,446円 -5.0%
3 札幌市白石区 210,820円 696,926円 +10.4%
4 札幌市西区 207,596円 686,268円 -0.9%
5 札幌市厚別区 199,197円 658,502円 -17.9%
6 札幌市東区 192,704円 637,038円 +5.1%
7 札幌市北区 172,645円 570,727円 +7.9%
8 札幌市手稲区 118,069円 390,311円 +0.8%
9 札幌市清田区 113,962円 376,734円 -7.3%
10 千歳市 91,029円 300,922円 +13.1%
11 札幌市南区 89,398円 295,531円 -2.9%
12 江別市 74,574円 246,526円 -5.1%
13 函館市 67,086円 221,772円 -6.8%
14 北広島市 64,559円 213,418円 -4.2%
15 帯広市 62,985円 208,215円 +9.4%
16 恵庭市 59,904円 198,030円 -8.6%
17 虻田郡倶知安町 50,709円 167,633円 +52.0%
18 苫小牧市 49,055円 162,165円 +2.8%
19 小樽市 44,764円 147,980円 -20.6%
20 石狩市 44,059円 145,650円 -5.7%
21 旭川市 42,704円 141,170円 -4.6%
22 室蘭市 41,515円 137,240円 +43.1%
23 釧路市 41,081円 135,805円 +12.9%
24 河東郡音更町 40,286円 133,177円 +5.9%
25 登別市 36,568円 120,886円 +19.2%
26 北斗市 35,903円 118,688円 +24.4%
27 北見市 31,146円 102,962円 +29.5%
28 空知郡南幌町 30,832円 101,924円 +104.7%
29 中川郡幕別町 28,950円 95,702円 +1.6%
30 亀田郡七飯町 24,688円 81,613円 -35.6%
31 河西郡芽室町 24,601円 81,326円 +3.8%
32 伊達市 22,389円 74,013円 +6.2%
33 釧路郡釧路町 18,700円 61,818円 +1.7%
34 岩内郡岩内町 18,487円 61,114円 +113.0%
35 富良野市 16,513円 54,588円 +30.8%
36 斜里郡小清水町 15,963円 52,770円 +3822.1%
37 網走市 15,762円 52,106円 +0.8%
38 標津郡中標津町 15,709円 51,931円 -2.9%
39 石狩郡当別町 15,382円 50,850円 -2.3%
40 根室市 14,785円 48,876円 +5.9%
41 滝川市 13,869円 45,848円 -30.6%
42 留萌市 13,647円 45,114円 -31.6%
43 名寄市 13,587円 44,916円 +1.7%
44 岩見沢市 13,358円 44,159円 -11.4%
45 稚内市 13,045円 43,124円 -20.4%
46 虻田郡ニセコ町 13,022円 43,048円 -41.8%
47 余市郡余市町 12,456円 41,177円 +33.9%
48 白老郡白老町 11,568円 38,241円 +32.2%
49 上川郡鷹栖町 11,343円 37,498円 -22.5%
50 日高郡新ひだか町 11,065円 36,579円 +16.7%
51 斜里郡斜里町 10,896円 36,020円 +65.6%
52 礼文郡礼文町 10,862円 35,907円 +877.7%
53 虻田郡洞爺湖町 10,823円 35,779円 +14.9%
54 夕張郡栗山町 10,715円 35,421円 -4.5%
55 上磯郡木古内町 10,033円 33,167円 +10.9%
56 河西郡中札内村 9,855円 32,579円 +91.9%
57 砂川市 9,790円 32,364円 -59.9%
58 奥尻郡奥尻町 9,695円 32,050円 -44.1%
59 足寄郡陸別町 9,666円 31,954円 +497.0%
60 松前郡松前町 9,570円 31,636円
61 二海郡八雲町 9,277円 30,668円 -19.6%
62 石狩郡新篠津村 9,126円 30,169円 +468.2%
63 上川郡東川町 9,103円 30,093円 -28.1%
64 様似郡様似町 8,717円 28,817円 +170.5%
65 網走郡美幌町 8,660円 28,628円 -43.5%
66 上川郡東神楽町 8,438円 27,894円 -18.3%
67 河東郡鹿追町 8,314円 27,484円 +86.5%
68 勇払郡安平町 8,135円 26,893円 +39.4%
69 雨竜郡妹背牛町 7,773円 25,696円 +589.7%
70 上川郡清水町 7,733円 25,564円 +79.0%
71 夕張郡長沼町 7,579円 25,055円 -38.9%
72 赤平市 7,437円 24,585円 -32.3%
73 上川郡美瑛町 7,375円 24,380円 +23.5%
74 空知郡上富良野町 7,366円 24,350円 +61.6%
75 河東郡上士幌町 7,319円 24,195円 -28.9%
76 檜山郡江差町 7,146円 23,623円 +108.8%
77 紋別市 7,098円 23,464円 -30.5%
78 勇払郡むかわ町 6,768円 22,374円 +88.3%
79 虻田郡京極町 6,639円 21,947円 +93.1%
80 川上郡弟子屈町 6,517円 21,544円 +20.3%
81 歌志内市 6,469円 21,385円 +229.5%
82 茅部郡鹿部町 6,260円 20,694円 -9.6%
83 空知郡奈井江町 6,244円 20,641円 -44.9%
84 有珠郡壮瞥町 6,233円 20,605円 -7.9%
85 河東郡士幌町 6,204円 20,509円 -26.6%
86 浦河郡浦河町 5,851円 19,342円 -34.0%
87 天塩郡天塩町 5,813円 19,217円 +95.5%
88 虻田郡豊浦町 5,780円 19,107円 +879.7%
89 網走郡大空町 5,623円 18,588円 +48.5%
90 紋別郡雄武町 5,494円 18,162円 -33.3%
91 空知郡南富良野町 5,451円 18,020円 +161.7%
92 虻田郡留寿都村 5,346円 17,673円 +413.5%
93 夕張市 5,267円 17,412円
94 上川郡新得町 5,113円 16,902円 +47.4%
95 川上郡標茶町 4,968円 16,423円 +336.2%
96 上川郡当麻町 4,903円 16,208円 -32.2%
97 上川郡上川町 4,903円 16,208円 -31.5%
98 寿都郡寿都町 4,877円 16,122円 +222.1%
99 枝幸郡浜頓別町 4,865円 16,083円 +31.1%
100 中川郡本別町 4,748円 15,696円 +77.6%
101 深川市 4,706円 15,557円 -33.1%
102 天塩郡豊富町 4,659円 15,402円 +193.8%
103 目梨郡羅臼町 4,512円 14,916円 -2.9%
104 茅部郡森町 4,192円 13,858円 -54.8%
105 山越郡長万部町 4,018円 13,283円 -22.8%
106 枝幸郡枝幸町 3,908円 12,919円 -57.2%
107 斜里郡清里町 3,717円 12,288円 +166.1%
108 留萌郡小平町 3,640円 12,033円 +563.0%
109 中川郡池田町 3,606円 11,921円 +98.6%
110 積丹郡積丹町 3,568円 11,795円 -41.2%
111 美唄市 3,468円 11,464円 -39.2%
112 広尾郡大樹町 3,451円 11,408円 +19.7%
113 新冠郡新冠町 3,394円 11,220円 +396.2%
114 紋別郡遠軽町 3,378円 11,167円 -62.1%
115 沙流郡平取町 3,369円 11,137円 -32.1%
116 紋別郡湧別町 3,335円 11,025円 +137.7%
117 厚岸郡厚岸町 3,302円 10,916円 -30.3%
118 空知郡上砂川町 3,257円 10,767円
119 勇払郡厚真町 3,104円 10,261円 -11.4%
120 虻田郡喜茂別町 3,012円 9,957円 -56.3%
121 瀬棚郡今金町 3,008円 9,944円 +246.1%
122 三笠市 2,956円 9,772円 -45.7%
123 樺戸郡新十津川町 2,871円 9,491円 -47.9%
124 増毛郡増毛町 2,870円 9,488円 +4.7%
125 古平郡古平町 2,836円 9,375円 -56.7%
126 磯谷郡蘭越町 2,814円 9,302円 -13.3%
127 空知郡中富良野町 2,812円 9,296円 -47.6%
128 上磯郡知内町 2,733円 9,035円 -29.8%
129 野付郡別海町 2,719円 8,988円 -32.0%
130 阿寒郡鶴居村 2,687円 8,883円 +165.0%
131 広尾郡広尾町 2,519円 8,327円 -28.2%
132 士別市 2,500円 8,264円 -58.2%
133 苫前郡苫前町 2,472円 8,172円 +381.9%
134 芦別市 2,417円 7,990円 -56.3%
135 沙流郡日高町 2,346円 7,755円 -62.8%
136 標津郡標津町 2,329円 7,699円 -59.0%
137 常呂郡訓子府町 2,274円 7,517円 -72.0%
138 余市郡仁木町 2,203円 7,283円 -15.9%
139 上川郡下川町 2,138円 7,068円 +220.5%
140 檜山郡上ノ国町 2,128円 7,035円 -17.6%
141 苫前郡羽幌町 2,112円 6,982円 -46.3%
142 樺戸郡月形町 2,091円 6,912円 +110.4%
143 宗谷郡猿払村 2,066円 6,830円 -81.2%
144 樺戸郡浦臼町 2,013円 6,655円 +168.4%
145 紋別郡興部町 1,990円 6,579円 -43.6%
146 夕張郡由仁町 1,801円 5,954円 +2.4%
147 白糠郡白糠町 1,731円 5,722円 -32.9%
148 十勝郡浦幌町 1,699円 5,617円 -20.6%
149 爾志郡乙部町 1,684円 5,567円 -31.9%
150 檜山郡厚沢部町 1,583円 5,233円 -53.3%
151 久遠郡せたな町 1,565円 5,174円 -38.6%
152 虻田郡真狩村 1,479円 4,889円 -32.4%
153 天塩郡幌延町 1,387円 4,585円 -58.7%
154 島牧郡島牧村 1,368円 4,522円 +42.9%
155 雨竜郡秩父別町 1,342円 4,436円 -49.2%
156 上川郡和寒町 1,325円 4,380円 -63.4%
157 天塩郡遠別町 1,305円 4,314円 +161.5%
158 網走郡津別町 1,238円 4,093円 -53.2%
159 寿都郡黒松内町 1,184円 3,914円 +218.3%
160 足寄郡足寄町 1,134円 3,749円 -81.1%
161 松前郡福島町 1,122円 3,709円 -70.7%
162 勇払郡占冠村 1,095円 3,620円 -37.2%
163 河西郡更別村 1,040円 3,438円 -76.5%
164 上川郡比布町 1,027円 3,395円 -53.5%
165 幌泉郡えりも町 1,017円 3,362円 -82.1%
166 雨竜郡雨竜町 983円 3,250円 -2.9%
167 中川郡美深町 968円 3,200円 -15.4%
168 中川郡中川町 944円 3,121円 +137.2%
169 上川郡愛別町 897円 2,965円 +134.2%
170 雨竜郡北竜町 862円 2,850円 +24.9%
171 常呂郡置戸町 833円 2,754円 +2.8%
172 余市郡赤井川村 807円 2,668円 +52.0%
173 中川郡豊頃町 796円 2,631円 +41.1%
174 厚岸郡浜中町 766円 2,532円 +3.4%
175 岩内郡共和町 727円 2,403円 -88.6%
176 雨竜郡沼田町 673円 2,225円 -13.2%
177 雨竜郡幌加内町 609円 2,013円 -8.3%
178 常呂郡佐呂間町 600円 1,983円 -84.3%
179 上川郡剣淵町 467円 1,544円 -71.7%
180 苫前郡初山別村 372円 1,230円 +67.6%
181 紋別郡西興部村 292円 965円 -86.8%
182 紋別郡滝上町 290円 959円 -81.6%
よくある質問
北海道で地価(坪単価)が高いエリアはどこですか?
2024年の取引価格データでは札幌市中央区が最も高く、坪単価 約1,342,654円(㎡単価406,153円)です。
北海道の坪単価の相場はどのくらいですか?
北海道内の市区町村平均で坪単価は約67,967円です。30坪(約99㎡)の土地なら約203.9万円が取引価格の目安です(立地・用途地域で変動)。
このデータの出典と更新頻度は?
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報(実取引ベース)を市区町村×年の平均㎡単価に集計しています(四半期更新)。
関連サービス

出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報 XIT001)。坪単価・総額は㎡単価からの単純換算による目安です。

タイトルとURLをコピーしました