ホーム›沖縄県の不動産価格
🏠 沖縄県の土地・住宅の価格相場(㎡単価・坪単価)
沖縄県・2024年の取引価格データ(前年比は2023年比) / 自動更新
💡 沖縄県で平均㎡単価(円)が最も高いのは那覇市(472,568)。前年比で最も上昇したのは島尻郡粟国村(+595.6%)。逆に最も下落したのは八重山郡竹富町(-68.9%)。最も低い島尻郡伊平屋村(1,962)とは約240.9倍の差があります。
💡 国交省の実取引データ(2024年)をもとに、沖縄県内の市区町村別の土地・住宅の価格相場を㎡単価・坪単価でランキング。
最も高いのは那覇市(坪 約1,562,208円)、最も手頃なのは島尻郡伊平屋村(坪 約6,486円)。
最も高いのは那覇市(坪 約1,562,208円)、最も手頃なのは島尻郡伊平屋村(坪 約6,486円)。
地価が高いエリア TOP3坪単価
🥇
那覇市
1,562,208 円/坪
㎡単価 472,568円
🥈
浦添市
897,759 円/坪
㎡単価 271,572円
🥉
中頭郡嘉手納町
770,132 円/坪
㎡単価 232,965円
294,949 円
沖縄県平均 坪単価
89,222 円
平均 ㎡単価
那覇市 坪1,562,208円
最も高い
島尻郡伊平屋村 坪6,486円
最も安い
2024 年
データ年
坪単価と相場の目安㎡単価×3.3=坪単価
📐 坪単価と相場の目安(読み方)
不動産の価格は㎡単価で示されますが、日本では坪単価(1坪=3.305㎡あたりの価格)で語られることが多くあります。㎡単価に約3.3を掛けると坪単価になります。
89,222円
沖縄県内の平均㎡単価(参考)
294,949円
平均坪単価(㎡単価×3.3)
約884.8万円
30坪(約99㎡)の土地の目安
約1179.8万円
40坪(約132㎡)の土地の目安
⚠️ 平均は市区町村の取引価格の平均で、土地・土地建物を含む実取引ベースです。実際の価格は最寄駅からの距離・用途地域・土地の形状・築年数で大きく変わるため、あくまで相場感の目安としてご覧ください。
市区町村別の価格ランキング㎡単価・坪単価・前年比
取引数は集計に用いた取引件数です(少ないほど平均が振れやすい点にご注意ください)。
| 順位 | エリア | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 取引数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 472,568円 | 1,562,208円 | +11.8% | – |
| 2 | 浦添市 | 271,572円 | 897,759円 | -0.6% | – |
| 3 | 中頭郡嘉手納町 | 232,965円 | 770,132円 | +119.4% | – |
| 4 | 中頭郡北谷町 | 229,731円 | 759,441円 | +32.5% | – |
| 5 | 宜野湾市 | 182,819円 | 604,360円 | -8.4% | – |
| 6 | 沖縄市 | 178,122円 | 588,833円 | +4.8% | – |
| 7 | 島尻郡南風原町 | 172,872円 | 571,478円 | +62.0% | – |
| 8 | 豊見城市 | 151,346円 | 500,317円 | +19.9% | – |
| 9 | 中頭郡西原町 | 135,138円 | 446,737円 | +33.5% | – |
| 10 | 島尻郡与那原町 | 129,883円 | 429,365円 | +8.7% | – |
| 11 | 中頭郡読谷村 | 125,739円 | 415,666円 | +29.6% | – |
| 12 | 国頭郡恩納村 | 125,420円 | 414,612円 | +52.3% | – |
| 13 | 島尻郡八重瀬町 | 99,411円 | 328,631円 | +24.1% | – |
| 14 | うるま市 | 88,176円 | 291,491円 | +19.6% | – |
| 15 | 中頭郡中城村 | 87,097円 | 287,924円 | -6.5% | – |
| 16 | 南城市 | 76,419円 | 252,625円 | +16.4% | – |
| 17 | 名護市 | 75,138円 | 248,390円 | +16.6% | – |
| 18 | 中頭郡北中城村 | 71,997円 | 238,007円 | +73.4% | – |
| 19 | 石垣市 | 67,237円 | 222,271円 | +40.1% | – |
| 20 | 宮古島市 | 65,778円 | 217,448円 | +11.0% | – |
| 21 | 国頭郡金武町 | 65,684円 | 217,137円 | +18.4% | – |
| 22 | 糸満市 | 57,603円 | 190,423円 | -41.9% | – |
| 23 | 国頭郡本部町 | 36,356円 | 120,185円 | -34.6% | – |
| 24 | 島尻郡座間味村 | 32,529円 | 107,534円 | -21.3% | – |
| 25 | 国頭郡今帰仁村 | 27,024円 | 89,336円 | -23.2% | – |
| 26 | 国頭郡宜野座村 | 26,246円 | 86,764円 | -3.8% | – |
| 27 | 国頭郡東村 | 25,165円 | 83,190円 | +235.4% | – |
| 28 | 島尻郡久米島町 | 14,780円 | 48,860円 | +54.6% | – |
| 29 | 国頭郡大宜味村 | 13,150円 | 43,471円 | +4.4% | – |
| 30 | 国頭郡国頭村 | 10,958円 | 36,225円 | +24.6% | – |
| 31 | 島尻郡粟国村 | 10,511円 | 34,747円 | +595.6% | – |
| 32 | 島尻郡渡嘉敷村 | 7,807円 | 25,808円 | – | – |
| 33 | 国頭郡伊江村 | 6,612円 | 21,858円 | -15.4% | – |
| 34 | 八重山郡与那国町 | 4,541円 | 15,012円 | -63.9% | – |
| 35 | 八重山郡竹富町 | 4,327円 | 14,304円 | -68.9% | – |
| 36 | 島尻郡伊是名村 | 3,581円 | 11,838円 | +351.6% | – |
| 37 | 宮古郡多良間村 | 2,176円 | 7,193円 | – | – |
| 38 | 島尻郡伊平屋村 | 1,962円 | 6,486円 | – | – |
よくある質問
沖縄県で地価(坪単価)が高いエリアはどこですか?
2024年の取引価格データでは那覇市が最も高く、坪単価 約1,562,208円(㎡単価472,568円)です。
沖縄県の坪単価の相場はどのくらいですか?
沖縄県内の市区町村平均で坪単価は約294,949円です。30坪(約99㎡)の土地なら約884.8万円が取引価格の目安です(立地・用途地域で変動)。
このデータの出典と更新頻度は?
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報(実取引ベース)を市区町村×年の平均㎡単価に集計しています(四半期更新)。
関連サービス
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報 XIT001)。坪単価・総額は㎡単価からの単純換算による目安です。