ホーム›埼玉県の不動産価格
🏠 埼玉県の土地・住宅の価格相場(㎡単価・坪単価)
埼玉県・2024年の取引価格データ(前年比は2023年比) / 自動更新
💡 埼玉県で平均㎡単価(円)が最も高いのはさいたま市浦和区(658,871)。前年比で最も上昇したのは南埼玉郡宮代町(+68.1%)。逆に最も下落したのは秩父郡皆野町(-55.9%)。最も低い秩父郡皆野町(10,493)とは約62.8倍の差があります。
💡 国交省の実取引データ(2024年)をもとに、埼玉県内の市区町村別の土地・住宅の価格相場を㎡単価・坪単価でランキング。
最も高いのはさいたま市浦和区(坪 約2,178,086円)、最も手頃なのは秩父郡皆野町(坪 約34,688円)。
最も高いのはさいたま市浦和区(坪 約2,178,086円)、最も手頃なのは秩父郡皆野町(坪 約34,688円)。
地価が高いエリア TOP3坪単価
🥇
さいたま市浦和区
2,178,086 円/坪
㎡単価 658,871円
🥈
さいたま市大宮区
1,916,321 円/坪
㎡単価 579,687円
🥉
蕨市
1,882,737 円/坪
㎡単価 569,528円
607,385 円
埼玉県平均 坪単価
183,734 円
平均 ㎡単価
さいたま市浦和区 坪2,178,086円
最も高い
秩父郡皆野町 坪34,688円
最も安い
2024 年
データ年
坪単価と相場の目安㎡単価×3.3=坪単価
📐 坪単価と相場の目安(読み方)
不動産の価格は㎡単価で示されますが、日本では坪単価(1坪=3.305㎡あたりの価格)で語られることが多くあります。㎡単価に約3.3を掛けると坪単価になります。
183,734円
埼玉県内の平均㎡単価(参考)
607,385円
平均坪単価(㎡単価×3.3)
約1822.2万円
30坪(約99㎡)の土地の目安
約2429.5万円
40坪(約132㎡)の土地の目安
⚠️ 平均は市区町村の取引価格の平均で、土地・土地建物を含む実取引ベースです。実際の価格は最寄駅からの距離・用途地域・土地の形状・築年数で大きく変わるため、あくまで相場感の目安としてご覧ください。
市区町村別の価格ランキング㎡単価・坪単価・前年比
取引数は集計に用いた取引件数です(少ないほど平均が振れやすい点にご注意ください)。
| 順位 | エリア | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 取引数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市浦和区 | 658,871円 | 2,178,086円 | +9.5% | – |
| 2 | さいたま市大宮区 | 579,687円 | 1,916,321円 | -4.0% | – |
| 3 | 蕨市 | 569,528円 | 1,882,737円 | +29.0% | – |
| 4 | さいたま市南区 | 548,797円 | 1,814,205円 | +6.4% | – |
| 5 | さいたま市中央区 | 540,093円 | 1,785,431円 | +9.7% | – |
| 6 | 和光市 | 492,349円 | 1,627,600円 | +24.2% | – |
| 7 | 朝霞市 | 462,875円 | 1,530,165円 | +16.2% | – |
| 8 | 戸田市 | 462,028円 | 1,527,365円 | +1.1% | – |
| 9 | 川口市 | 430,465円 | 1,423,025円 | +1.8% | – |
| 10 | さいたま市北区 | 371,742円 | 1,228,899円 | -2.6% | – |
| 11 | 志木市 | 345,770円 | 1,143,041円 | +0.8% | – |
| 12 | 新座市 | 331,653円 | 1,096,374円 | -1.8% | – |
| 13 | さいたま市緑区 | 324,356円 | 1,072,251円 | -6.4% | – |
| 14 | ふじみ野市 | 316,175円 | 1,045,207円 | +3.8% | – |
| 15 | 富士見市 | 315,099円 | 1,041,650円 | +9.0% | – |
| 16 | 草加市 | 309,150円 | 1,021,983円 | +8.8% | – |
| 17 | さいたま市桜区 | 296,879円 | 981,418円 | -7.1% | – |
| 18 | 八潮市 | 288,898円 | 955,035円 | +8.6% | – |
| 19 | 所沢市 | 273,139円 | 902,939円 | -3.6% | – |
| 20 | さいたま市見沼区 | 263,523円 | 871,150円 | +4.3% | – |
| 21 | 越谷市 | 262,141円 | 866,582円 | +0.3% | – |
| 22 | 上尾市 | 243,468円 | 804,853円 | +12.0% | – |
| 23 | 三郷市 | 238,413円 | 788,142円 | -0.0% | – |
| 24 | 川越市 | 231,802円 | 766,288円 | +2.7% | – |
| 25 | 吉川市 | 224,448円 | 741,977円 | -5.5% | – |
| 26 | 入間郡三芳町 | 219,973円 | 727,183円 | +10.2% | – |
| 27 | さいたま市西区 | 200,558円 | 663,002円 | -2.4% | – |
| 28 | 春日部市 | 177,064円 | 585,336円 | +6.3% | – |
| 29 | さいたま市岩槻区 | 165,132円 | 545,891円 | -4.6% | – |
| 30 | 狭山市 | 159,701円 | 527,937円 | +1.5% | – |
| 31 | 桶川市 | 157,943円 | 522,126円 | +0.9% | – |
| 32 | 北足立郡伊奈町 | 157,142円 | 519,478円 | +4.1% | – |
| 33 | 入間市 | 155,362円 | 513,593円 | -2.0% | – |
| 34 | 鶴ケ島市 | 149,309円 | 493,583円 | +8.4% | – |
| 35 | 蓮田市 | 134,977円 | 446,205円 | -1.6% | – |
| 36 | 南埼玉郡宮代町 | 134,016円 | 443,028円 | +68.1% | – |
| 37 | 北本市 | 128,496円 | 424,780円 | +2.3% | – |
| 38 | 白岡市 | 123,512円 | 408,304円 | -11.0% | – |
| 39 | 坂戸市 | 121,285円 | 400,942円 | -11.1% | – |
| 40 | 鴻巣市 | 120,403円 | 398,026円 | +1.1% | – |
| 41 | 飯能市 | 113,694円 | 375,848円 | -24.3% | – |
| 42 | 久喜市 | 106,112円 | 350,783円 | -10.2% | – |
| 43 | 熊谷市 | 85,302円 | 281,990円 | -7.2% | – |
| 44 | 東松山市 | 82,382円 | 272,337円 | +0.5% | – |
| 45 | 北葛飾郡杉戸町 | 63,186円 | 208,879円 | -22.4% | – |
| 46 | 幸手市 | 62,704円 | 207,286円 | -18.9% | – |
| 47 | 日高市 | 60,621円 | 200,400円 | +4.5% | – |
| 48 | 深谷市 | 60,579円 | 200,261円 | -0.6% | – |
| 49 | 行田市 | 59,835円 | 197,802円 | +20.7% | – |
| 50 | 北葛飾郡松伏町 | 58,747円 | 194,205円 | -9.7% | – |
| 51 | 入間郡毛呂山町 | 50,064円 | 165,501円 | -4.9% | – |
| 52 | 比企郡滑川町 | 47,686円 | 157,640円 | -19.1% | – |
| 53 | 児玉郡上里町 | 46,544円 | 153,864円 | +1.8% | – |
| 54 | 本庄市 | 44,070円 | 145,686円 | +1.5% | – |
| 55 | 比企郡嵐山町 | 44,010円 | 145,488円 | -5.1% | – |
| 56 | 入間郡越生町 | 43,727円 | 144,552円 | +67.6% | – |
| 57 | 加須市 | 43,584円 | 144,079円 | -6.6% | – |
| 58 | 比企郡川島町 | 35,525円 | 117,438円 | -0.4% | – |
| 59 | 羽生市 | 34,740円 | 114,843円 | -29.6% | – |
| 60 | 秩父市 | 30,165円 | 99,719円 | -20.2% | – |
| 61 | 大里郡寄居町 | 27,532円 | 91,015円 | +2.2% | – |
| 62 | 比企郡小川町 | 25,686円 | 84,912円 | -29.4% | – |
| 63 | 秩父郡横瀬町 | 18,639円 | 61,617円 | -14.4% | – |
| 64 | 比企郡吉見町 | 17,445円 | 57,669円 | +47.5% | – |
| 65 | 比企郡鳩山町 | 17,119円 | 56,592円 | -43.6% | – |
| 66 | 児玉郡美里町 | 15,158円 | 50,109円 | +60.9% | – |
| 67 | 秩父郡長瀞町 | 14,021円 | 46,350円 | +40.3% | – |
| 68 | 児玉郡神川町 | 13,715円 | 45,339円 | -5.8% | – |
| 69 | 秩父郡小鹿野町 | 13,228円 | 43,729円 | +48.7% | – |
| 70 | 比企郡ときがわ町 | 12,614円 | 41,699円 | -21.4% | – |
| 71 | 秩父郡皆野町 | 10,493円 | 34,688円 | -55.9% | – |
よくある質問
埼玉県で地価(坪単価)が高いエリアはどこですか?
2024年の取引価格データではさいたま市浦和区が最も高く、坪単価 約2,178,086円(㎡単価658,871円)です。
埼玉県の坪単価の相場はどのくらいですか?
埼玉県内の市区町村平均で坪単価は約607,385円です。30坪(約99㎡)の土地なら約1822.2万円が取引価格の目安です(立地・用途地域で変動)。
このデータの出典と更新頻度は?
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報(実取引ベース)を市区町村×年の平均㎡単価に集計しています(四半期更新)。
関連サービス
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報 XIT001)。坪単価・総額は㎡単価からの単純換算による目安です。