📊 青森県 総人口(人) ランキング
青森県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 青森県で総人口(人)が最も高いのは青森市(275,192)。前年比で最も上昇したのは六戸町(+0.2%)。逆に最も下落したのは風間浦村(-17.2%)。最も低い西目屋村(1,265)とは約217.5倍の差があります。
データの読み方
このページでは青森県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 青森県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 青森県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
| 順位 | エリア | 総人口(人) | 前年比 | 増減率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 275,192 | -12,456 | -4.33% | 22.2% |
| 2 | 八戸市 | 223,415 | -7,842 | -3.39% | 18.0% |
| 3 | 弘前市 | 168,466 | -8,945 | -5.04% | 13.6% |
| 4 | 十和田市 | 60,378 | -3,051 | -4.81% | 4.9% |
| 5 | むつ市 | 54,103 | -4,390 | -7.51% | 4.4% |
| 6 | 五所川原市 | 51,415 | -3,766 | -6.82% | 4.2% |
| 7 | 三沢市 | 39,152 | -1,044 | -2.60% | 3.2% |
| 8 | 黒石市 | 31,946 | -2,338 | -6.82% | 2.6% |
| 9 | つがる市 | 30,934 | -2,382 | -7.15% | 2.5% |
| 10 | 平川市 | 30,567 | -1,539 | -4.79% | 2.5% |
| 11 | おいらせ町 | 24,273 | 51 | +0.21% | 2.0% |
| 12 | 南部町 | 16,809 | -1,503 | -8.21% | 1.4% |
| 13 | 東北町 | 16,428 | -1,527 | -8.50% | 1.3% |
| 14 | 五戸町 | 16,042 | -1,391 | -7.98% | 1.3% |
| 15 | 藤崎町 | 14,573 | -606 | -3.99% | 1.2% |
| 16 | 七戸町 | 14,556 | -1,153 | -7.34% | 1.2% |
| 17 | 階上町 | 13,496 | -529 | -3.77% | 1.1% |
| 18 | 板柳町 | 12,700 | -1,235 | -8.86% | 1.0% |
| 19 | 野辺地町 | 12,374 | -1,150 | -8.50% | 1.0% |
| 20 | 鶴田町 | 12,074 | -1,318 | -9.84% | 1.0% |
| 21 | 六戸町 | 10,447 | 24 | +0.23% | 0.8% |
| 22 | 六ヶ所村 | 10,367 | -169 | -1.60% | 0.8% |
| 23 | 平内町 | 10,126 | -1,016 | -9.12% | 0.8% |
| 24 | 中泊町 | 9,657 | -1,530 | -13.68% | 0.8% |
| 25 | 三戸町 | 9,082 | -1,053 | -10.39% | 0.7% |
| 26 | 鰺ヶ沢町 | 9,044 | -1,082 | -10.69% | 0.7% |
| 27 | 大鰐町 | 8,665 | -1,011 | -10.45% | 0.7% |
| 28 | 深浦町 | 7,346 | -1,083 | -12.85% | 0.6% |
| 29 | 田舎館村 | 7,326 | -457 | -5.87% | 0.6% |
| 30 | 東通村 | 5,955 | -652 | -9.87% | 0.5% |
| 31 | 外ヶ浜町 | 5,401 | -797 | -12.86% | 0.4% |
| 32 | 田子町 | 4,968 | -586 | -10.55% | 0.4% |
| 33 | 大間町 | 4,718 | -509 | -9.74% | 0.4% |
| 34 | 横浜町 | 4,229 | -306 | -6.75% | 0.3% |
| 35 | 蓬田村 | 2,540 | -356 | -12.29% | 0.2% |
| 36 | 今別町 | 2,334 | -422 | -15.31% | 0.2% |
| 37 | 新郷村 | 2,197 | -312 | -12.44% | 0.2% |
| 38 | 佐井村 | 1,788 | -360 | -16.76% | 0.1% |
| 39 | 風間浦村 | 1,636 | -340 | -17.21% | 0.1% |
| 40 | 西目屋村 | 1,265 | -150 | -10.60% | 0.1% |
関連サービス
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新