📊 福島県 総人口(人) ランキング
福島県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 福島県で総人口(人)が最も高いのはいわき市(332,931)。前年比で最も上昇したのは飯舘村(+3114.6%)。逆に最も下落したのは檜枝岐村(-18.0%)。最も低い双葉町(0)とは約332931.0倍の差があります。
データの読み方
このページでは福島県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 福島県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 福島県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
| 順位 | エリア | 総人口(人) | 前年比 | 増減率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 332,931 | -17,306 | -4.94% | 18.2% |
| 2 | 郡山市 | 327,692 | -7,752 | -2.31% | 17.9% |
| 3 | 福島市 | 282,693 | -11,554 | -3.93% | 15.4% |
| 4 | 会津若松市 | 117,376 | -6,686 | -5.39% | 6.4% |
| 5 | 須賀川市 | 74,992 | -2,449 | -3.16% | 4.1% |
| 6 | 白河市 | 59,491 | -2,422 | -3.91% | 3.2% |
| 7 | 南相馬市 | 59,005 | 1,208 | +2.09% | 3.2% |
| 8 | 伊達市 | 58,240 | -4,160 | -6.67% | 3.2% |
| 9 | 二本松市 | 53,557 | -4,605 | -7.92% | 2.9% |
| 10 | 喜多方市 | 44,760 | -4,617 | -9.35% | 2.4% |
| 11 | 田村市 | 35,169 | -3,334 | -8.66% | 1.9% |
| 12 | 相馬市 | 34,865 | -3,691 | -9.57% | 1.9% |
| 13 | 本宮市 | 30,236 | -688 | -2.22% | 1.6% |
| 14 | 西郷村 | 20,808 | 486 | +2.39% | 1.1% |
| 15 | 会津美里町 | 19,014 | -1,899 | -9.08% | 1.0% |
| 16 | 矢吹町 | 17,287 | -83 | -0.48% | 0.9% |
| 17 | 三春町 | 17,018 | -1,286 | -7.03% | 0.9% |
| 18 | 会津坂下町 | 15,068 | -1,235 | -7.58% | 0.8% |
| 19 | 石川町 | 14,644 | -1,236 | -7.78% | 0.8% |
| 20 | 南会津町 | 14,451 | -1,813 | -11.15% | 0.8% |
| 21 | 猪苗代町 | 13,552 | -1,485 | -9.88% | 0.7% |
| 22 | 棚倉町 | 13,343 | -952 | -6.66% | 0.7% |
| 23 | 鏡石町 | 12,318 | -168 | -1.35% | 0.7% |
| 24 | 川俣町 | 12,170 | -2,282 | -15.79% | 0.7% |
| 25 | 桑折町 | 11,459 | -812 | -6.62% | 0.6% |
| 26 | 小野町 | 9,471 | -1,004 | -9.58% | 0.5% |
| 27 | 大玉村 | 8,900 | 221 | +2.55% | 0.5% |
| 28 | 国見町 | 8,639 | -873 | -9.18% | 0.5% |
| 29 | 塙町 | 8,302 | -855 | -9.34% | 0.5% |
| 30 | 新地町 | 7,905 | -313 | -3.81% | 0.4% |
| 31 | 玉川村 | 6,392 | -385 | -5.68% | 0.3% |
| 32 | 泉崎村 | 6,213 | -282 | -4.34% | 0.3% |
| 33 | 浅川町 | 6,036 | -541 | -8.23% | 0.3% |
| 34 | 平田村 | 5,826 | -679 | -10.44% | 0.3% |
| 35 | 西会津町 | 5,770 | -812 | -12.34% | 0.3% |
| 36 | 広野町 | 5,412 | 1,093 | +25.31% | 0.3% |
| 37 | 矢祭町 | 5,392 | -558 | -9.38% | 0.3% |
| 38 | 下郷町 | 5,264 | -536 | -9.24% | 0.3% |
| 39 | 天栄村 | 5,194 | -417 | -7.43% | 0.3% |
| 40 | 中島村 | 4,885 | -116 | -2.32% | 0.3% |
| 41 | 古殿町 | 4,825 | -548 | -10.20% | 0.3% |
| 42 | 只見町 | 4,044 | -426 | -9.53% | 0.2% |
| 43 | 楢葉町 | 3,710 | 2,735 | +280.51% | 0.2% |
| 44 | 磐梯町 | 3,322 | -257 | -7.18% | 0.2% |
| 45 | 湯川村 | 3,081 | -125 | -3.90% | 0.2% |
| 46 | 柳津町 | 3,081 | -455 | -12.87% | 0.2% |
| 47 | 鮫川村 | 3,049 | -528 | -14.76% | 0.2% |
| 48 | 北塩原村 | 2,556 | -275 | -9.71% | 0.1% |
| 49 | 富岡町 | 2,128 | 2,128 | – | 0.1% |
| 50 | 川内村 | 2,044 | 23 | +1.14% | 0.1% |
| 51 | 浪江町 | 1,923 | 1,923 | – | 0.1% |
| 52 | 金山町 | 1,862 | -327 | -14.94% | 0.1% |
| 53 | 三島町 | 1,452 | -216 | -12.95% | 0.1% |
| 54 | 飯舘村 | 1,318 | 1,277 | +3114.63% | 0.1% |
| 55 | 昭和村 | 1,246 | -76 | -5.75% | 0.1% |
| 56 | 大熊町 | 847 | 847 | – | 0.0% |
| 57 | 檜枝岐村 | 504 | -111 | -18.05% | 0.0% |
| 58 | 葛尾村 | 420 | 402 | +2233.33% | 0.0% |
| 59 | 双葉町 | 0 | 0 | – | 0.0% |
関連サービス
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新