📊 愛知県 総人口(人) ランキング
愛知県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 愛知県で総人口(人)が最も高いのは豊田市(422,330)。前年比で最も上昇したのは中区(+11.9%)。逆に最も下落したのは東栄町(-14.6%)。最も低い豊根村(1,017)とは約415.3倍の差があります。
データの読み方
このページでは愛知県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 愛知県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 愛知県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
| 順位 | エリア | 総人口(人) | 前年比 | 増減率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田市 | 422,330 | -212 | -0.05% | 5.6% |
| 2 | 岡崎市 | 384,654 | 3,603 | +0.95% | 5.1% |
| 3 | 一宮市 | 380,073 | -795 | -0.21% | 5.0% |
| 4 | 豊橋市 | 371,920 | -2,845 | -0.76% | 4.9% |
| 5 | 春日井市 | 308,681 | 2,173 | +0.71% | 4.1% |
| 6 | 緑区 | 248,802 | 6,980 | +2.89% | 3.3% |
| 7 | 中川区 | 220,728 | 447 | +0.20% | 2.9% |
| 8 | 安城市 | 187,990 | 3,850 | +2.09% | 2.5% |
| 9 | 豊川市 | 184,661 | 2,225 | +1.22% | 2.4% |
| 10 | 守山区 | 176,587 | 3,742 | +2.16% | 2.3% |
| 11 | 西尾市 | 169,046 | 1,056 | +0.63% | 2.2% |
| 12 | 千種区 | 165,245 | 549 | +0.33% | 2.2% |
| 13 | 天白区 | 164,817 | 2,134 | +1.31% | 2.2% |
| 14 | 名東区 | 164,755 | 675 | +0.41% | 2.2% |
| 15 | 北区 | 162,956 | -623 | -0.38% | 2.2% |
| 16 | 刈谷市 | 153,834 | 4,069 | +2.72% | 2.0% |
| 17 | 西区 | 151,082 | 1,984 | +1.33% | 2.0% |
| 18 | 小牧市 | 148,831 | -631 | -0.42% | 2.0% |
| 19 | 港区 | 143,715 | -3,030 | -2.06% | 1.9% |
| 20 | 中村区 | 138,599 | 5,393 | +4.05% | 1.8% |
| 21 | 稲沢市 | 134,751 | -2,116 | -1.55% | 1.8% |
| 22 | 南区 | 134,510 | -2,425 | -1.77% | 1.8% |
| 23 | 瀬戸市 | 127,792 | -1,254 | -0.97% | 1.7% |
| 24 | 半田市 | 117,884 | 976 | +0.83% | 1.6% |
| 25 | 東海市 | 113,787 | 1,843 | +1.65% | 1.5% |
| 26 | 瑞穂区 | 108,332 | 2,975 | +2.82% | 1.4% |
| 27 | 昭和区 | 107,599 | 429 | +0.40% | 1.4% |
| 28 | 江南市 | 98,255 | -104 | -0.11% | 1.3% |
| 29 | 大府市 | 93,123 | 3,966 | +4.45% | 1.2% |
| 30 | 中区 | 93,100 | 9,897 | +11.90% | 1.2% |
| 31 | 日進市 | 91,520 | 3,543 | +4.03% | 1.2% |
| 32 | 北名古屋市 | 86,385 | 2,252 | +2.68% | 1.1% |
| 33 | あま市 | 86,126 | -772 | -0.89% | 1.1% |
| 34 | 東区 | 84,392 | 6,349 | +8.14% | 1.1% |
| 35 | 知多市 | 84,364 | -253 | -0.30% | 1.1% |
| 36 | 尾張旭市 | 83,144 | 2,357 | +2.92% | 1.1% |
| 37 | 蒲郡市 | 79,538 | -1,562 | -1.93% | 1.1% |
| 38 | 犬山市 | 73,090 | -1,218 | -1.64% | 1.0% |
| 39 | 碧南市 | 72,458 | 1,112 | +1.56% | 1.0% |
| 40 | 知立市 | 72,193 | 1,692 | +2.40% | 1.0% |
| 41 | 豊明市 | 69,295 | 168 | +0.24% | 0.9% |
| 42 | 清須市 | 67,352 | 25 | +0.04% | 0.9% |
| 43 | 熱田区 | 66,957 | 1,062 | +1.61% | 0.9% |
| 44 | みよし市 | 61,952 | 142 | +0.23% | 0.8% |
| 45 | 津島市 | 60,942 | -2,489 | -3.92% | 0.8% |
| 46 | 愛西市 | 60,829 | -2,259 | -3.58% | 0.8% |
| 47 | 長久手市 | 60,162 | 2,564 | +4.45% | 0.8% |
| 48 | 田原市 | 59,360 | -3,004 | -4.82% | 0.8% |
| 49 | 常滑市 | 58,710 | 2,163 | +3.83% | 0.8% |
| 50 | 東浦町 | 49,596 | 366 | +0.74% | 0.7% |
| 51 | 岩倉市 | 47,983 | 421 | +0.89% | 0.6% |
| 52 | 高浜市 | 46,106 | -130 | -0.28% | 0.6% |
| 53 | 新城市 | 44,355 | -2,778 | -5.89% | 0.6% |
| 54 | 東郷町 | 43,903 | 1,045 | +2.44% | 0.6% |
| 55 | 武豊町 | 43,535 | 1,062 | +2.50% | 0.6% |
| 56 | 弥富市 | 43,025 | -244 | -0.56% | 0.6% |
| 57 | 幸田町 | 42,449 | 2,900 | +7.33% | 0.6% |
| 58 | 蟹江町 | 37,338 | 253 | +0.68% | 0.5% |
| 59 | 扶桑町 | 34,133 | 327 | +0.97% | 0.5% |
| 60 | 大治町 | 32,399 | 1,409 | +4.55% | 0.4% |
| 61 | 阿久比町 | 28,383 | 636 | +2.29% | 0.4% |
| 62 | 大口町 | 24,305 | 1,031 | +4.43% | 0.3% |
| 63 | 美浜町 | 22,496 | -1,079 | -4.58% | 0.3% |
| 64 | 南知多町 | 16,617 | -2,090 | -11.17% | 0.2% |
| 65 | 豊山町 | 15,613 | 436 | +2.87% | 0.2% |
| 66 | 飛島村 | 4,575 | 178 | +4.05% | 0.1% |
| 67 | 設楽町 | 4,437 | -637 | -12.55% | 0.1% |
| 68 | 東栄町 | 2,942 | -504 | -14.63% | 0.0% |
| 69 | 豊根村 | 1,017 | -118 | -10.40% | 0.0% |
関連サービス
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新