📊 千葉県 総人口(人) ランキング
千葉県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 千葉県で総人口(人)が最も高いのは船橋市(642,907)。前年比で最も上昇したのは流山市(+14.6%)。逆に最も下落したのは鋸南町(-12.8%)。最も低い神崎町(5,816)とは約110.5倍の差があります。
データの読み方
このページでは千葉県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 千葉県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 千葉県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
| 順位 | エリア | 総人口(人) | 前年比 | 増減率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船橋市 | 642,907 | 20,017 | +3.21% | 10.2% |
| 2 | 松戸市 | 498,232 | 14,752 | +3.05% | 7.9% |
| 3 | 市川市 | 496,676 | 14,944 | +3.10% | 7.9% |
| 4 | 柏市 | 426,468 | 12,514 | +3.02% | 6.8% |
| 5 | 市原市 | 269,524 | -5,132 | -1.87% | 4.3% |
| 6 | 中央区 | 211,736 | 6,666 | +3.25% | 3.4% |
| 7 | 流山市 | 199,849 | 25,476 | +14.61% | 3.2% |
| 8 | 八千代市 | 199,498 | 6,346 | +3.29% | 3.2% |
| 9 | 花見川区 | 177,328 | -1,872 | -1.04% | 2.8% |
| 10 | 習志野市 | 176,197 | 8,288 | +4.94% | 2.8% |
| 11 | 浦安市 | 171,362 | 7,338 | +4.47% | 2.7% |
| 12 | 佐倉市 | 168,743 | -3,996 | -2.31% | 2.7% |
| 13 | 稲毛区 | 160,582 | -386 | -0.24% | 2.6% |
| 14 | 野田市 | 152,638 | -945 | -0.62% | 2.4% |
| 15 | 美浜区 | 148,944 | 226 | +0.15% | 2.4% |
| 16 | 若葉区 | 146,940 | -4,138 | -2.74% | 2.3% |
| 17 | 木更津市 | 136,166 | 2,025 | +1.51% | 2.2% |
| 18 | 成田市 | 132,906 | 1,716 | +1.31% | 2.1% |
| 19 | 我孫子市 | 130,510 | -1,096 | -0.83% | 2.1% |
| 20 | 緑区 | 129,421 | 2,573 | +2.03% | 2.1% |
| 21 | 鎌ケ谷市 | 109,932 | 1,015 | +0.93% | 1.7% |
| 22 | 印西市 | 102,609 | 9,939 | +10.73% | 1.6% |
| 23 | 四街道市 | 93,576 | 4,331 | +4.85% | 1.5% |
| 24 | 茂原市 | 86,782 | -2,906 | -3.24% | 1.4% |
| 25 | 君津市 | 82,206 | -3,827 | -4.45% | 1.3% |
| 26 | 香取市 | 72,356 | -5,143 | -6.64% | 1.2% |
| 27 | 八街市 | 67,455 | -3,279 | -4.64% | 1.1% |
| 28 | 袖ケ浦市 | 63,883 | 2,931 | +4.81% | 1.0% |
| 29 | 旭市 | 63,745 | -2,841 | -4.27% | 1.0% |
| 30 | 白井市 | 62,441 | 767 | +1.24% | 1.0% |
| 31 | 銚子市 | 58,431 | -5,984 | -9.29% | 0.9% |
| 32 | 東金市 | 58,219 | -2,433 | -4.01% | 0.9% |
| 33 | 富里市 | 49,735 | 99 | +0.20% | 0.8% |
| 34 | 山武市 | 48,444 | -3,778 | -7.23% | 0.8% |
| 35 | 大網白里市 | 48,129 | -1,055 | -2.15% | 0.8% |
| 36 | 館山市 | 45,153 | -2,311 | -4.87% | 0.7% |
| 37 | 富津市 | 42,465 | -3,136 | -6.88% | 0.7% |
| 38 | 南房総市 | 35,831 | -3,202 | -8.20% | 0.6% |
| 39 | いすみ市 | 35,544 | -3,050 | -7.90% | 0.6% |
| 40 | 匝瑳市 | 35,040 | -2,221 | -5.96% | 0.6% |
| 41 | 鴨川市 | 32,116 | -1,816 | -5.35% | 0.5% |
| 42 | 横芝光町 | 22,075 | -1,687 | -7.10% | 0.4% |
| 43 | 酒々井町 | 20,745 | -210 | -1.00% | 0.3% |
| 44 | 栄町 | 20,127 | -1,101 | -5.19% | 0.3% |
| 45 | 勝浦市 | 16,927 | -2,321 | -12.06% | 0.3% |
| 46 | 九十九里町 | 14,639 | -1,871 | -11.33% | 0.2% |
| 47 | 長生村 | 13,803 | -556 | -3.87% | 0.2% |
| 48 | 多古町 | 13,735 | -989 | -6.72% | 0.2% |
| 49 | 東庄町 | 13,228 | -924 | -6.53% | 0.2% |
| 50 | 一宮町 | 11,897 | 130 | +1.10% | 0.2% |
| 51 | 白子町 | 10,305 | -844 | -7.57% | 0.2% |
| 52 | 大多喜町 | 8,885 | -958 | -9.73% | 0.1% |
| 53 | 長南町 | 7,198 | -1,008 | -12.28% | 0.1% |
| 54 | 芝山町 | 7,033 | -398 | -5.36% | 0.1% |
| 55 | 鋸南町 | 6,993 | -1,029 | -12.83% | 0.1% |
| 56 | 御宿町 | 6,874 | -441 | -6.03% | 0.1% |
| 57 | 睦沢町 | 6,760 | -462 | -6.40% | 0.1% |
| 58 | 長柄町 | 6,721 | -616 | -8.40% | 0.1% |
| 59 | 神崎町 | 5,816 | -317 | -5.17% | 0.1% |
関連サービス
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新