福岡県の人口・統計データ|市区町村ランキングで比較

📊 福岡県 総人口(人) ランキング
福岡県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 福岡県で総人口(人)が最も高いのは東区(322,503)。前年比で最も上昇したのは福津市(+14.0%)。逆に最も下落したのは東峰村(-12.6%)。最も低い東峰村(1,899)とは約169.8倍の差があります。
データの読み方
このページでは福岡県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 福岡県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
順位 エリア 総人口(人) 前年比 増減率 シェア
1 東区 322,503 16,488 +5.39% 6.3%
2 久留米市 303,316 -1,236 -0.41% 5.9%
3 南区 265,583 9,786 +3.83% 5.2%
4 博多区 252,034 23,593 +10.33% 4.9%
5 八幡西区 249,933 -6,184 -2.41% 4.9%
6 早良区 221,328 3,451 +1.58% 4.3%
7 西区 212,579 5,711 +2.76% 4.1%
8 小倉南区 209,028 -3,822 -1.80% 4.1%
9 中央区 205,501 12,813 +6.65% 4.0%
10 小倉北区 183,407 1,529 +0.84% 3.6%
11 城南区 132,864 1,869 +1.43% 2.6%
12 飯塚市 126,364 -2,782 -2.15% 2.5%
13 大牟田市 111,281 -6,079 -5.18% 2.2%
14 春日市 111,023 280 +0.25% 2.2%
15 筑紫野市 103,311 2,230 +2.21% 2.0%
16 大野城市 102,085 2,560 +2.57% 2.0%
17 糸島市 98,877 2,402 +2.49% 1.9%
18 宗像市 97,095 579 +0.60% 1.9%
19 門司区 93,842 -5,795 -5.82% 1.8%
20 若松区 80,533 -2,311 -2.79% 1.6%
21 太宰府市 73,164 996 +1.38% 1.4%
22 行橋市 71,426 840 +1.19% 1.4%
23 福津市 67,033 8,252 +14.04% 1.3%
24 八幡東区 64,792 -4,052 -5.89% 1.3%
25 柳川市 64,475 -3,302 -4.87% 1.3%
26 八女市 60,608 -3,800 -5.90% 1.2%
27 小郡市 59,360 1,377 +2.37% 1.2%
28 古賀市 58,786 827 +1.43% 1.1%
29 戸畑区 57,494 -1,622 -2.74% 1.1%
30 直方市 56,212 -934 -1.63% 1.1%
31 朝倉市 50,273 -2,171 -4.14% 1.0%
32 那珂川市 50,112 1.0%
33 筑後市 48,827 488 +1.01% 1.0%
34 粕屋町 48,190 2,830 +6.24% 0.9%
35 志免町 46,377 1,121 +2.48% 0.9%
36 田川市 46,203 -2,238 -4.62% 0.9%
37 中間市 40,362 -1,434 -3.43% 0.8%
38 苅田町 37,684 2,721 +7.78% 0.7%
39 宇美町 37,671 -256 -0.67% 0.7%
40 みやま市 35,861 -2,278 -5.97% 0.7%
41 嘉麻市 35,473 -3,270 -8.44% 0.7%
42 大川市 32,988 -1,850 -5.31% 0.6%
43 新宮町 32,927 2,583 +8.51% 0.6%
44 篠栗町 31,209 -1 -0.00% 0.6%
45 岡垣町 31,007 -573 -1.81% 0.6%
46 筑前町 29,591 285 +0.97% 0.6%
47 須恵町 28,628 1,365 +5.01% 0.6%
48 水巻町 28,114 -883 -3.05% 0.5%
49 うきは市 27,981 -1,528 -5.18% 0.5%
50 宮若市 26,298 -1,814 -6.45% 0.5%
51 豊前市 24,391 -1,549 -5.97% 0.5%
52 福智町 21,398 -1,473 -6.44% 0.4%
53 広川町 19,969 -214 -1.06% 0.4%
54 みやこ町 18,825 -1,418 -7.00% 0.4%
55 遠賀町 18,723 -154 -0.82% 0.4%
56 築上町 17,189 -1,398 -7.52% 0.3%
57 大刀洗町 15,521 383 +2.53% 0.3%
58 川崎町 15,176 -1,613 -9.61% 0.3%
59 鞍手町 15,080 -927 -5.79% 0.3%
60 大木町 13,820 -356 -2.51% 0.3%
61 芦屋町 13,545 -663 -4.67% 0.3%
62 桂川町 12,878 -618 -4.58% 0.3%
63 香春町 10,191 -670 -6.17% 0.2%
64 久山町 9,068 843 +10.25% 0.2%
65 添田町 8,801 -1,123 -11.32% 0.2%
66 糸田町 8,407 -613 -6.80% 0.2%
67 上毛町 7,251 -207 -2.78% 0.1%
68 小竹町 7,151 -659 -8.44% 0.1%
69 吉富町 6,536 -91 -1.37% 0.1%
70 大任町 5,008 -168 -3.25% 0.1%
71 赤村 2,774 -248 -8.21% 0.1%
72 東峰村 1,899 -275 -12.65% 0.0%
関連サービス

出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新

タイトルとURLをコピーしました