📊 広島県 総人口(人) ランキング
広島県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 広島県で総人口(人)が最も高いのは福山市(460,930)。前年比で最も上昇したのは中区(+4.4%)。逆に最も下落したのは安芸太田町(-11.3%)。最も低い安芸太田町(5,740)とは約80.3倍の差があります。
データの読み方
このページでは広島県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 広島県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 広島県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
| 順位 | エリア | 総人口(人) | 前年比 | 増減率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福山市 | 460,930 | -3,881 | -0.83% | 16.5% |
| 2 | 安佐南区 | 247,020 | 4,508 | +1.86% | 8.8% |
| 3 | 呉市 | 214,592 | -13,960 | -6.11% | 7.7% |
| 4 | 東広島市 | 196,608 | 3,701 | +1.92% | 7.0% |
| 5 | 西区 | 190,232 | -697 | -0.37% | 6.8% |
| 6 | 南区 | 145,805 | 3,077 | +2.16% | 5.2% |
| 7 | 中区 | 142,699 | 6,059 | +4.43% | 5.1% |
| 8 | 佐伯区 | 139,563 | 2,864 | +2.10% | 5.0% |
| 9 | 安佐北区 | 138,979 | -6,039 | -4.16% | 5.0% |
| 10 | 尾道市 | 131,170 | -7,456 | -5.38% | 4.7% |
| 11 | 東区 | 119,353 | -802 | -0.67% | 4.3% |
| 12 | 廿日市市 | 114,173 | -733 | -0.64% | 4.1% |
| 13 | 三原市 | 90,573 | -5,621 | -5.84% | 3.2% |
| 14 | 安芸区 | 77,103 | -2,250 | -2.84% | 2.8% |
| 15 | 府中町 | 51,155 | 102 | +0.20% | 1.8% |
| 16 | 三次市 | 50,681 | -2,934 | -5.47% | 1.8% |
| 17 | 府中市 | 37,655 | -2,414 | -6.02% | 1.3% |
| 18 | 庄原市 | 33,633 | -3,367 | -9.10% | 1.2% |
| 19 | 海田町 | 29,636 | 969 | +3.38% | 1.1% |
| 20 | 安芸高田市 | 26,448 | -3,040 | -10.31% | 0.9% |
| 21 | 大竹市 | 26,319 | -1,546 | -5.55% | 0.9% |
| 22 | 竹原市 | 23,993 | -2,433 | -9.21% | 0.9% |
| 23 | 熊野町 | 22,834 | -921 | -3.88% | 0.8% |
| 24 | 江田島市 | 21,930 | -2,409 | -9.90% | 0.8% |
| 25 | 北広島町 | 17,763 | -1,155 | -6.11% | 0.6% |
| 26 | 世羅町 | 15,125 | -1,212 | -7.42% | 0.5% |
| 27 | 坂町 | 12,582 | -165 | -1.29% | 0.4% |
| 28 | 神石高原町 | 8,250 | -967 | -10.49% | 0.3% |
| 29 | 大崎上島町 | 7,158 | -834 | -10.44% | 0.3% |
| 30 | 安芸太田町 | 5,740 | -732 | -11.31% | 0.2% |
関連サービス
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新