📊 岩手県 総人口(人) ランキング
岩手県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 岩手県で総人口(人)が最も高いのは盛岡市(289,731)。前年比で最も上昇したのは矢巾町(+1.4%)。逆に最も下落したのは釜石市(-12.8%)。最も低い普代村(2,487)とは約116.5倍の差があります。
データの読み方
このページでは岩手県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 岩手県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 岩手県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
| 順位 | エリア | 総人口(人) | 前年比 | 増減率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 289,731 | -7,900 | -2.65% | 23.9% |
| 2 | 奥州市 | 112,937 | -6,485 | -5.43% | 9.3% |
| 3 | 一関市 | 111,932 | -9,651 | -7.94% | 9.2% |
| 4 | 花巻市 | 93,193 | -4,509 | -4.62% | 7.7% |
| 5 | 北上市 | 93,045 | -466 | -0.50% | 7.7% |
| 6 | 滝沢市 | 55,579 | 116 | +0.21% | 4.6% |
| 7 | 宮古市 | 50,369 | -6,307 | -11.13% | 4.2% |
| 8 | 大船渡市 | 34,728 | -3,330 | -8.75% | 2.9% |
| 9 | 久慈市 | 33,043 | -2,599 | -7.29% | 2.7% |
| 10 | 紫波町 | 32,147 | -467 | -1.43% | 2.7% |
| 11 | 釜石市 | 32,078 | -4,724 | -12.84% | 2.6% |
| 12 | 矢巾町 | 28,056 | 378 | +1.37% | 2.3% |
| 13 | 二戸市 | 25,513 | -2,098 | -7.60% | 2.1% |
| 14 | 遠野市 | 25,366 | -2,696 | -9.61% | 2.1% |
| 15 | 八幡平市 | 24,023 | -2,332 | -8.85% | 2.0% |
| 16 | 陸前高田市 | 18,262 | -1,496 | -7.57% | 1.5% |
| 17 | 雫石町 | 15,731 | -1,250 | -7.36% | 1.3% |
| 18 | 金ケ崎町 | 15,535 | -360 | -2.26% | 1.3% |
| 19 | 洋野町 | 15,091 | -1,602 | -9.60% | 1.2% |
| 20 | 山田町 | 14,320 | -1,506 | -9.52% | 1.2% |
| 21 | 岩手町 | 12,285 | -1,407 | -10.28% | 1.0% |
| 22 | 一戸町 | 11,494 | -1,425 | -11.03% | 0.9% |
| 23 | 大槌町 | 11,004 | -755 | -6.42% | 0.9% |
| 24 | 岩泉町 | 8,726 | -1,115 | -11.33% | 0.7% |
| 25 | 軽米町 | 8,421 | -912 | -9.77% | 0.7% |
| 26 | 平泉町 | 7,252 | -616 | -7.83% | 0.6% |
| 27 | 葛巻町 | 5,634 | -710 | -11.19% | 0.5% |
| 28 | 九戸村 | 5,378 | -487 | -8.30% | 0.4% |
| 29 | 西和賀町 | 5,134 | -746 | -12.69% | 0.4% |
| 30 | 住田町 | 5,045 | -675 | -11.80% | 0.4% |
| 31 | 野田村 | 3,936 | -213 | -5.13% | 0.3% |
| 32 | 田野畑村 | 3,059 | -407 | -11.74% | 0.3% |
| 33 | 普代村 | 2,487 | -308 | -11.02% | 0.2% |
関連サービス
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新