埼玉県の人口・統計データ|市区町村ランキングで比較

📊 埼玉県 総人口(人) ランキング
埼玉県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 埼玉県で総人口(人)が最も高いのは川口市(594,274)。前年比で最も上昇したのは緑区(+10.1%)。逆に最も下落したのは小鹿野町(-9.8%)。最も低い東秩父村(2,709)とは約219.4倍の差があります。
データの読み方
このページでは埼玉県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 埼玉県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
順位 エリア 総人口(人) 前年比 増減率 シェア
1 川口市 594,274 16,162 +2.80% 8.1%
2 川越市 354,571 3,826 +1.09% 4.8%
3 所沢市 342,464 2,078 +0.61% 4.7%
4 越谷市 341,621 4,123 +1.22% 4.7%
5 草加市 248,304 1,270 +0.51% 3.4%
6 春日部市 229,792 -2,917 -1.25% 3.1%
7 上尾市 226,940 1,744 +0.77% 3.1%
8 熊谷市 194,415 -4,327 -2.18% 2.6%
9 南区 191,563 11,411 +6.33% 2.6%
10 新座市 166,017 3,895 +2.40% 2.3%
11 見沼区 165,049 3,089 +1.91% 2.2%
12 浦和区 164,822 10,406 +6.74% 2.2%
13 久喜市 150,582 -1,729 -1.14% 2.1%
14 北区 149,242 5,796 +4.04% 2.0%
15 狭山市 148,699 -3,706 -2.43% 2.0%
16 入間市 145,651 -2,739 -1.85% 2.0%
17 三郷市 142,145 5,624 +4.12% 1.9%
18 深谷市 141,268 -2,543 -1.77% 1.9%
19 朝霞市 141,083 4,784 +3.51% 1.9%
20 戸田市 140,899 4,749 +3.49% 1.9%
21 緑区 128,321 11,799 +10.13% 1.7%
22 大宮区 117,784 3,920 +3.44% 1.6%
23 鴻巣市 116,828 -1,244 -1.05% 1.6%
24 ふじみ野市 113,597 2,627 +2.37% 1.5%
25 富士見市 111,859 3,757 +3.48% 1.5%
26 岩槻区 111,815 2,014 +1.83% 1.5%
27 加須市 111,623 -606 -0.54% 1.5%
28 中央区 103,269 4,507 +4.56% 1.4%
29 坂戸市 100,275 -1,404 -1.38% 1.4%
30 桜区 98,661 751 +0.77% 1.3%
31 西区 93,499 6,353 +7.29% 1.3%
32 八潮市 93,363 6,646 +7.66% 1.3%
33 東松山市 91,791 354 +0.39% 1.2%
34 和光市 83,989 3,163 +3.91% 1.1%
35 飯能市 80,361 -354 -0.44% 1.1%
36 行田市 78,617 -3,496 -4.26% 1.1%
37 本庄市 78,569 688 +0.88% 1.1%
38 志木市 75,346 2,670 +3.67% 1.0%
39 桶川市 74,748 812 +1.10% 1.0%
40 蕨市 74,283 2,023 +2.80% 1.0%
41 吉川市 71,979 2,241 +3.21% 1.0%
42 鶴ヶ島市 70,117 -138 -0.20% 1.0%
43 北本市 65,201 -2,208 -3.28% 0.9%
44 蓮田市 61,499 -881 -1.41% 0.8%
45 秩父市 59,674 -3,881 -6.11% 0.8%
46 日高市 54,571 -1,949 -3.45% 0.7%
47 羽生市 52,862 -2,012 -3.67% 0.7%
48 白岡市 52,214 679 +1.32% 0.7%
49 幸手市 50,066 -2,458 -4.68% 0.7%
50 伊奈町 44,841 399 +0.90% 0.6%
51 杉戸町 43,845 -1,650 -3.63% 0.6%
52 三芳町 38,434 -22 -0.06% 0.5%
53 毛呂山町 35,366 -1,909 -5.12% 0.5%
54 宮代町 34,147 442 +1.31% 0.5%
55 寄居町 32,374 -1,707 -5.01% 0.4%
56 上里町 30,343 -222 -0.73% 0.4%
57 小川町 28,524 -2,654 -8.51% 0.4%
58 松伏町 28,266 -1,795 -5.97% 0.4%
59 滑川町 19,732 1,520 +8.35% 0.3%
60 川島町 19,378 -1,410 -6.78% 0.3%
61 吉見町 18,192 -1,439 -7.33% 0.2%
62 嵐山町 17,889 -452 -2.46% 0.2%
63 鳩山町 13,560 -778 -5.43% 0.2%
64 神川町 13,359 -371 -2.70% 0.2%
65 美里町 11,039 -168 -1.50% 0.2%
66 越生町 11,029 -687 -5.86% 0.2%
67 小鹿野町 10,928 -1,189 -9.81% 0.1%
68 ときがわ町 10,540 -952 -8.28% 0.1%
69 皆野町 9,302 -831 -8.20% 0.1%
70 横瀬町 7,979 -540 -6.34% 0.1%
71 長瀞町 6,807 -517 -7.06% 0.1%
72 東秩父村 2,709 -206 -7.07% 0.0%
関連サービス

出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新

タイトルとURLをコピーしました