📊 鹿児島県 総人口(人) ランキング
鹿児島県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 鹿児島県で総人口(人)が最も高いのは鹿児島市(593,128)。前年比で最も上昇したのは姶良市(+1.6%)。逆に最も下落したのは南大隅町(-14.1%)。最も低い三島村(405)とは約1464.5倍の差があります。
データの読み方
このページでは鹿児島県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 鹿児島県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 鹿児島県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
| 順位 | エリア | 総人口(人) | 前年比 | 増減率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 593,128 | -6,686 | -1.11% | 37.3% |
| 2 | 霧島市 | 123,135 | -2,722 | -2.16% | 7.8% |
| 3 | 鹿屋市 | 101,096 | -2,512 | -2.42% | 6.4% |
| 4 | 薩摩川内市 | 92,403 | -3,673 | -3.82% | 5.8% |
| 5 | 姶良市 | 76,348 | 1,175 | +1.56% | 4.8% |
| 6 | 出水市 | 51,994 | -1,764 | -3.28% | 3.3% |
| 7 | 日置市 | 47,153 | -2,096 | -4.26% | 3.0% |
| 8 | 奄美市 | 41,390 | -1,766 | -4.09% | 2.6% |
| 9 | 指宿市 | 39,011 | -2,820 | -6.74% | 2.5% |
| 10 | 曽於市 | 33,310 | -3,247 | -8.88% | 2.1% |
| 11 | 南九州市 | 33,080 | -3,272 | -9.00% | 2.1% |
| 12 | 南さつま市 | 32,887 | -2,552 | -7.20% | 2.1% |
| 13 | 志布志市 | 29,329 | -2,150 | -6.83% | 1.8% |
| 14 | いちき串木野市 | 27,490 | -1,792 | -6.12% | 1.7% |
| 15 | 伊佐市 | 24,453 | -2,357 | -8.79% | 1.5% |
| 16 | さつま町 | 20,243 | -2,157 | -9.63% | 1.3% |
| 17 | 枕崎市 | 20,033 | -2,013 | -9.13% | 1.3% |
| 18 | 阿久根市 | 19,270 | -1,928 | -9.10% | 1.2% |
| 19 | 西之表市 | 14,708 | -1,259 | -7.89% | 0.9% |
| 20 | 肝付町 | 14,227 | -1,437 | -9.17% | 0.9% |
| 21 | 垂水市 | 13,819 | -1,701 | -10.96% | 0.9% |
| 22 | 大崎町 | 12,385 | -856 | -6.46% | 0.8% |
| 23 | 屋久島町 | 11,858 | -1,055 | -8.17% | 0.7% |
| 24 | 徳之島町 | 10,147 | -1,013 | -9.08% | 0.6% |
| 25 | 長島町 | 9,705 | -726 | -6.96% | 0.6% |
| 26 | 湧水町 | 9,119 | -1,208 | -11.70% | 0.6% |
| 27 | 瀬戸内町 | 8,546 | -496 | -5.49% | 0.5% |
| 28 | 中種子町 | 7,539 | -596 | -7.33% | 0.5% |
| 29 | 錦江町 | 6,944 | -979 | -12.36% | 0.4% |
| 30 | 喜界町 | 6,629 | -583 | -8.08% | 0.4% |
| 31 | 南大隅町 | 6,481 | -1,061 | -14.07% | 0.4% |
| 32 | 和泊町 | 6,246 | -537 | -7.92% | 0.4% |
| 33 | 東串良町 | 6,237 | -293 | -4.49% | 0.4% |
| 34 | 伊仙町 | 6,139 | -223 | -3.51% | 0.4% |
| 35 | 龍郷町 | 5,817 | 11 | +0.19% | 0.4% |
| 36 | 知名町 | 5,750 | -463 | -7.45% | 0.4% |
| 37 | 天城町 | 5,517 | -458 | -7.67% | 0.3% |
| 38 | 南種子町 | 5,445 | -300 | -5.22% | 0.3% |
| 39 | 与論町 | 5,115 | -71 | -1.37% | 0.3% |
| 40 | 宇検村 | 1,621 | -101 | -5.87% | 0.1% |
| 41 | 大和村 | 1,364 | -166 | -10.85% | 0.1% |
| 42 | 十島村 | 740 | -16 | -2.12% | 0.0% |
| 43 | 三島村 | 405 | -2 | -0.49% | 0.0% |
関連サービス
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新