長野県の土地・住宅の価格相場|坪単価・㎡単価の取引データ【2026年】

ホーム長野県の不動産価格
🏠 長野県の土地・住宅の価格相場(㎡単価・坪単価)
長野県・2024年の取引価格データ(前年比は2023年比) / 自動更新
📅 2026年08月02日更新📊 国交省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報)平均坪単価 69,861円71市区町村
💡 長野県で平均㎡単価(円)が最も高いのは長野市(95,744)。前年比で最も上昇したのは木曽郡王滝村(+705.4%)。逆に最も下落したのは下伊那郡売木村(-89.6%)。最も低い下伊那郡泰阜村(245)とは約390.8倍の差があります。
💡 国交省の実取引データ(2024年)をもとに、長野県内の市区町村別の土地・住宅の価格相場を㎡単価・坪単価でランキング。
最も高いのは長野市(坪 約316,509円)、最も手頃なのは下伊那郡泰阜村(坪 約810円)。
地価が高いエリア TOP3坪単価
🥇
長野市
316,509 円/坪
㎡単価 95,744円
🥈
松本市
292,734 円/坪
㎡単価 88,552円
🥉
北佐久郡軽井沢町
259,461 円/坪
㎡単価 78,487円
69,861
長野県平均 坪単価
21,133
平均 ㎡単価
長野市 坪316,509円
最も高い
下伊那郡泰阜村 坪810円
最も安い
2024
データ年
坪単価と相場の目安㎡単価×3.3=坪単価
📐 坪単価と相場の目安(読み方)

不動産の価格は㎡単価で示されますが、日本では坪単価(1坪=3.305㎡あたりの価格)で語られることが多くあります。㎡単価に約3.3を掛けると坪単価になります。

21,133円
長野県内の平均㎡単価(参考)
69,861円
平均坪単価(㎡単価×3.3)
約209.6万円
30坪(約99㎡)の土地の目安
約279.4万円
40坪(約132㎡)の土地の目安

⚠️ 平均は市区町村の取引価格の平均で、土地・土地建物を含む実取引ベースです。実際の価格は最寄駅からの距離・用途地域・土地の形状・築年数で大きく変わるため、あくまで相場感の目安としてご覧ください。

市区町村別の価格ランキング㎡単価・坪単価・前年比

取引数は集計に用いた取引件数です(少ないほど平均が振れやすい点にご注意ください)。

順位 エリア ㎡単価 坪単価 前年比 取引数
1 長野市 95,744円 316,509円 +1.8%
2 松本市 88,552円 292,734円 +0.8%
3 北佐久郡軽井沢町 78,487円 259,461円 +9.0%
4 須坂市 64,664円 213,765円 +54.4%
5 塩尻市 59,206円 195,722円 +12.3%
6 上田市 52,613円 173,927円 +11.4%
7 駒ヶ根市 51,999円 171,898円 +142.8%
8 岡谷市 47,290円 156,331円 -10.1%
9 諏訪郡下諏訪町 46,421円 153,458円 -4.3%
10 中野市 44,757円 147,957円 +0.6%
11 千曲市 41,242円 136,337円 -2.8%
12 北安曇郡白馬村 38,456円 127,127円 +31.5%
13 上高井郡小布施町 36,685円 121,273円 -32.2%
14 諏訪市 36,570円 120,893円 +11.8%
15 安曇野市 36,118円 119,398円 -0.8%
16 飯田市 36,066円 119,226円 +23.0%
17 佐久市 34,512円 114,089円 -12.7%
18 下高井郡野沢温泉村 33,005円 109,107円 +77.9%
19 埴科郡坂城町 28,418円 93,944円 +56.6%
20 北佐久郡御代田町 28,399円 93,881円 +28.5%
21 伊那市 26,119円 86,344円 +13.5%
22 茅野市 25,810円 85,322円 -25.3%
23 上伊那郡宮田村 23,305円 77,041円 -27.1%
24 北安曇郡松川村 21,667円 71,626円 -29.1%
25 上高井郡高山村 20,597円 68,089円 +227.4%
26 小諸市 19,975円 66,033円 -22.6%
27 上伊那郡南箕輪村 18,593円 61,464円 -32.0%
28 東御市 17,579円 58,112円 -32.4%
29 下伊那郡高森町 16,877円 55,792円 +14.5%
30 上伊那郡箕輪町 16,845円 55,686円 -36.4%
31 下伊那郡豊丘村 16,519円 54,608円 +66.3%
32 下高井郡山ノ内町 15,919円 52,625円 +38.0%
33 北安曇郡池田町 15,700円 51,901円 +14.1%
34 上伊那郡辰野町 15,194円 50,228円 +27.4%
35 上伊那郡飯島町 14,213円 46,985円 +173.1%
36 東筑摩郡山形村 13,926円 46,036円 -41.7%
37 諏訪郡原村 13,698円 45,283円 +21.0%
38 小県郡青木村 12,989円 42,939円 +138.5%
39 飯山市 11,875円 39,256円 +5.3%
40 南佐久郡佐久穂町 11,744円 38,823円 -26.2%
41 東筑摩郡麻績村 11,403円 37,696円 +17.2%
42 大町市 11,154円 36,873円 -0.4%
43 上水内郡信濃町 10,827円 35,792円 +118.5%
44 下伊那郡喬木村 9,949円 32,889円 -12.9%
45 上水内郡飯綱町 9,809円 32,426円 +14.4%
46 下伊那郡松川町 9,167円 30,304円 -9.4%
47 下伊那郡阿智村 9,072円 29,990円 +89.1%
48 諏訪郡富士見町 8,980円 29,686円 +6.8%
49 北佐久郡立科町 8,744円 28,906円 -32.0%
50 南佐久郡南牧村 8,520円 28,165円 +31.3%
51 上水内郡小川村 7,609円 25,154円
52 東筑摩郡朝日村 7,293円 24,109円 -49.8%
53 下高井郡木島平村 7,288円 24,093円 +0.3%
54 木曽郡木祖村 6,350円 20,992円
55 木曽郡木曽町 5,760円 19,041円 -42.0%
56 上伊那郡中川村 4,760円 15,736円 +423.1%
57 木曽郡王滝村 4,615円 15,256円 +705.4%
58 下伊那郡平谷村 4,600円 15,207円
59 木曽郡大桑村 4,558円 15,068円 -84.7%
60 小県郡長和町 4,514円 14,922円 +11.9%
61 北安曇郡小谷村 4,435円 14,661円
62 東筑摩郡筑北村 2,737円 9,048円 -57.5%
63 下伊那郡根羽村 2,003円 6,621円
64 木曽郡南木曽町 1,955円 6,463円 +62.8%
65 下伊那郡下條村 1,300円 4,298円 +80.3%
66 下伊那郡大鹿村 1,278円 4,225円 +44.1%
67 下伊那郡阿南町 1,120円 3,702円 +28.4%
68 下伊那郡売木村 828円 2,737円 -89.6%
69 東筑摩郡生坂村 676円 2,235円
70 下伊那郡天龍村 525円 1,736円 +42.7%
71 下伊那郡泰阜村 245円 810円 -39.1%
よくある質問
長野県で地価(坪単価)が高いエリアはどこですか?
2024年の取引価格データでは長野市が最も高く、坪単価 約316,509円(㎡単価95,744円)です。
長野県の坪単価の相場はどのくらいですか?
長野県内の市区町村平均で坪単価は約69,861円です。30坪(約99㎡)の土地なら約209.6万円が取引価格の目安です(立地・用途地域で変動)。
このデータの出典と更新頻度は?
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格情報(実取引ベース)を市区町村×年の平均㎡単価に集計しています(四半期更新)。
関連サービス

出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ(取引価格情報 XIT001)。坪単価・総額は㎡単価からの単純換算による目安です。

タイトルとURLをコピーしました