兵庫県の人口・統計データ|市区町村ランキングで比較

📊 兵庫県 総人口(人) ランキング
兵庫県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 兵庫県で総人口(人)が最も高いのは姫路市(530,495)。前年比で最も上昇したのは中央区(+9.1%)。逆に最も下落したのは香美町(-11.1%)。最も低い神河町(10,616)とは約50.0倍の差があります。
データの読み方
このページでは兵庫県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 兵庫県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
順位 エリア 総人口(人) 前年比 増減率 シェア
1 姫路市 530,495 -5,169 -0.96% 9.7%
2 西宮市 485,587 -2,263 -0.46% 8.9%
3 尼崎市 459,593 7,030 +1.55% 8.4%
4 明石市 303,601 10,192 +3.47% 5.6%
5 加古川市 260,878 -6,557 -2.45% 4.8%
6 西区 238,877 -6,905 -2.81% 4.4%
7 宝塚市 226,432 1,529 +0.68% 4.1%
8 垂水区 215,302 -4,172 -1.90% 3.9%
9 東灘区 213,562 -72 -0.03% 3.9%
10 北区 210,492 -9,313 -4.24% 3.9%
11 伊丹市 198,138 1,255 +0.64% 3.6%
12 須磨区 158,719 -3,749 -2.31% 2.9%
13 川西市 152,321 -4,054 -2.59% 2.8%
14 中央区 147,518 12,365 +9.15% 2.7%
15 灘区 136,747 659 +0.48% 2.5%
16 三田市 109,238 -3,453 -3.06% 2.0%
17 兵庫区 109,144 2,188 +2.05% 2.0%
18 長田区 94,791 -3,121 -3.19% 1.7%
19 芦屋市 93,922 -1,428 -1.50% 1.7%
20 高砂市 87,722 -3,308 -3.63% 1.6%
21 豊岡市 77,489 -4,761 -5.79% 1.4%
22 三木市 75,294 -1,884 -2.44% 1.4%
23 たつの市 74,316 -3,103 -4.01% 1.4%
24 丹波市 61,471 -3,189 -4.93% 1.1%
25 小野市 47,562 -1,018 -2.10% 0.9%
26 赤穂市 45,892 -2,675 -5.51% 0.8%
27 南あわじ市 44,137 -2,775 -5.92% 0.8%
28 加西市 42,700 -1,613 -3.64% 0.8%
29 淡路市 41,967 -2,010 -4.57% 0.8%
30 洲本市 41,236 -3,022 -6.83% 0.8%
31 加東市 40,645 335 +0.83% 0.7%
32 丹波篠山市 39,611 -1,879 -4.53% 0.7%
33 西脇市 38,673 -2,193 -5.37% 0.7%
34 宍粟市 34,819 -2,954 -7.82% 0.6%
35 播磨町 33,604 -135 -0.40% 0.6%
36 太子町 33,477 -213 -0.63% 0.6%
37 稲美町 30,268 -752 -2.42% 0.6%
38 猪名川町 29,680 -1,158 -3.76% 0.5%
39 朝来市 28,989 -1,816 -5.90% 0.5%
40 相生市 28,355 -1,774 -5.89% 0.5%
41 養父市 22,129 -2,159 -8.89% 0.4%
42 福崎町 19,377 -361 -1.83% 0.4%
43 多可町 19,261 -1,939 -9.15% 0.4%
44 香美町 16,064 -2,006 -11.10% 0.3%
45 佐用町 15,863 -1,647 -9.41% 0.3%
46 上郡町 13,879 -1,345 -8.83% 0.3%
47 新温泉町 13,318 -1,501 -10.13% 0.2%
48 市川町 11,231 -1,069 -8.69% 0.2%
49 神河町 10,616 -836 -7.30% 0.2%
関連サービス

出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新

タイトルとURLをコピーしました