📊 茨城県 総人口(人) ランキング
茨城県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 茨城県で総人口(人)が最も高いのは水戸市(270,685)。前年比で最も上昇したのはつくば市(+6.5%)。逆に最も下落したのは大子町(-12.8%)。最も低い五霞町(8,093)とは約33.4倍の差があります。
データの読み方
このページでは茨城県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 茨城県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 茨城県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
| 順位 | エリア | 総人口(人) | 前年比 | 増減率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 270,685 | -98 | -0.04% | 9.4% |
| 2 | つくば市 | 241,656 | 14,693 | +6.47% | 8.4% |
| 3 | 日立市 | 174,508 | -10,546 | -5.70% | 6.1% |
| 4 | ひたちなか市 | 156,581 | 892 | +0.57% | 5.5% |
| 5 | 土浦市 | 142,074 | 1,270 | +0.90% | 5.0% |
| 6 | 古河市 | 139,344 | -1,602 | -1.14% | 4.9% |
| 7 | 取手市 | 104,524 | -2,046 | -1.92% | 3.6% |
| 8 | 筑西市 | 100,753 | -3,820 | -3.65% | 3.5% |
| 9 | 神栖市 | 95,454 | 932 | +0.99% | 3.3% |
| 10 | 牛久市 | 84,651 | 334 | +0.40% | 3.0% |
| 11 | 龍ケ崎市 | 76,420 | -1,922 | -2.45% | 2.7% |
| 12 | 笠間市 | 73,173 | -3,566 | -4.65% | 2.6% |
| 13 | 石岡市 | 73,061 | -2,959 | -3.89% | 2.5% |
| 14 | 守谷市 | 68,421 | 3,668 | +5.66% | 2.4% |
| 15 | 鹿嶋市 | 66,950 | -929 | -1.37% | 2.3% |
| 16 | 常総市 | 60,834 | -649 | -1.06% | 2.1% |
| 17 | 那珂市 | 53,502 | -774 | -1.43% | 1.9% |
| 18 | 坂東市 | 52,265 | -1,822 | -3.37% | 1.8% |
| 19 | 結城市 | 50,645 | -949 | -1.84% | 1.8% |
| 20 | つくばみらい市 | 49,872 | 736 | +1.50% | 1.7% |
| 21 | 小美玉市 | 48,870 | -2,041 | -4.01% | 1.7% |
| 22 | 常陸太田市 | 48,602 | -3,692 | -7.06% | 1.7% |
| 23 | 阿見町 | 48,553 | 1,018 | +2.14% | 1.7% |
| 24 | 鉾田市 | 45,953 | -2,194 | -4.56% | 1.6% |
| 25 | 下妻市 | 42,521 | -772 | -1.78% | 1.5% |
| 26 | 北茨城市 | 41,801 | -2,611 | -5.88% | 1.5% |
| 27 | かすみがうら市 | 40,087 | -2,060 | -4.89% | 1.4% |
| 28 | 常陸大宮市 | 39,267 | -3,320 | -7.80% | 1.4% |
| 29 | 桜川市 | 39,122 | -3,510 | -8.23% | 1.4% |
| 30 | 稲敷市 | 39,039 | -3,771 | -8.81% | 1.4% |
| 31 | 東海村 | 37,891 | 178 | +0.47% | 1.3% |
| 32 | 行方市 | 32,185 | -2,724 | -7.80% | 1.1% |
| 33 | 茨城町 | 31,401 | -1,520 | -4.62% | 1.1% |
| 34 | 高萩市 | 27,699 | -1,939 | -6.54% | 1.0% |
| 35 | 潮来市 | 27,604 | -1,507 | -5.18% | 1.0% |
| 36 | 境町 | 24,201 | -316 | -1.29% | 0.8% |
| 37 | 八千代町 | 21,026 | -995 | -4.52% | 0.7% |
| 38 | 城里町 | 18,097 | -1,703 | -8.60% | 0.6% |
| 39 | 大子町 | 15,736 | -2,317 | -12.83% | 0.5% |
| 40 | 大洗町 | 15,715 | -1,171 | -6.93% | 0.5% |
| 41 | 利根町 | 15,340 | -973 | -5.96% | 0.5% |
| 42 | 美浦村 | 14,602 | -1,240 | -7.83% | 0.5% |
| 43 | 河内町 | 8,231 | -937 | -10.22% | 0.3% |
| 44 | 五霞町 | 8,093 | -693 | -7.89% | 0.3% |
関連サービス
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新