📊 東京都 総人口(人) ランキング
東京都・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 東京都で総人口(人)が最も高いのは世田谷区(943,664)。前年比で最も上昇したのは中央区(+19.8%)。逆に最も下落したのは新島村(-11.2%)。最も低い青ヶ島村(169)とは約5583.8倍の差があります。
データの読み方
このページでは東京都内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 東京都全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 東京都全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
| 順位 | エリア | 総人口(人) | 前年比 | 増減率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 943,664 | 40,318 | +4.46% | 6.7% |
| 2 | 練馬区 | 752,608 | 30,886 | +4.28% | 5.4% |
| 3 | 大田区 | 748,081 | 30,999 | +4.32% | 5.3% |
| 4 | 江戸川区 | 697,932 | 16,634 | +2.44% | 5.0% |
| 5 | 足立区 | 695,043 | 24,921 | +3.72% | 4.9% |
| 6 | 杉並区 | 591,108 | 27,111 | +4.81% | 4.2% |
| 7 | 板橋区 | 584,483 | 22,567 | +4.02% | 4.2% |
| 8 | 八王子市 | 579,355 | 1,842 | +0.32% | 4.1% |
| 9 | 江東区 | 524,310 | 26,201 | +5.26% | 3.7% |
| 10 | 葛飾区 | 453,093 | 10,180 | +2.30% | 3.2% |
| 11 | 町田市 | 431,079 | -1,269 | -0.29% | 3.1% |
| 12 | 品川区 | 422,488 | 35,633 | +9.21% | 3.0% |
| 13 | 北区 | 355,213 | 14,137 | +4.14% | 2.5% |
| 14 | 新宿区 | 349,385 | 15,825 | +4.74% | 2.5% |
| 15 | 中野区 | 344,880 | 16,665 | +5.08% | 2.5% |
| 16 | 豊島区 | 301,599 | 10,432 | +3.58% | 2.1% |
| 17 | 目黒区 | 288,088 | 10,466 | +3.77% | 2.1% |
| 18 | 墨田区 | 272,085 | 15,811 | +6.17% | 1.9% |
| 19 | 府中市 | 262,790 | 2,516 | +0.97% | 1.9% |
| 20 | 港区 | 260,486 | 17,203 | +7.07% | 1.9% |
| 21 | 渋谷区 | 243,883 | 19,350 | +8.62% | 1.7% |
| 22 | 調布市 | 242,614 | 13,553 | +5.92% | 1.7% |
| 23 | 文京区 | 240,069 | 20,345 | +9.26% | 1.7% |
| 24 | 荒川区 | 217,475 | 5,211 | +2.45% | 1.5% |
| 25 | 台東区 | 211,444 | 13,371 | +6.75% | 1.5% |
| 26 | 西東京市 | 207,388 | 7,376 | +3.69% | 1.5% |
| 27 | 小平市 | 198,739 | 8,734 | +4.60% | 1.4% |
| 28 | 三鷹市 | 195,391 | 8,455 | +4.52% | 1.4% |
| 29 | 日野市 | 190,435 | 4,152 | +2.23% | 1.4% |
| 30 | 立川市 | 183,581 | 7,286 | +4.13% | 1.3% |
| 31 | 中央区 | 169,179 | 27,996 | +19.83% | 1.2% |
| 32 | 東村山市 | 151,815 | 1,859 | +1.24% | 1.1% |
| 33 | 武蔵野市 | 150,149 | 5,419 | +3.74% | 1.1% |
| 34 | 多摩市 | 146,951 | 320 | +0.22% | 1.0% |
| 35 | 青梅市 | 133,535 | -3,846 | -2.80% | 1.0% |
| 36 | 国分寺市 | 129,242 | 6,500 | +5.30% | 0.9% |
| 37 | 小金井市 | 126,074 | 4,678 | +3.85% | 0.9% |
| 38 | 東久留米市 | 115,271 | -1,361 | -1.17% | 0.8% |
| 39 | 昭島市 | 113,949 | 2,410 | +2.16% | 0.8% |
| 40 | 稲城市 | 93,151 | 5,515 | +6.29% | 0.7% |
| 41 | 狛江市 | 84,772 | 4,523 | +5.64% | 0.6% |
| 42 | 東大和市 | 83,901 | -1,256 | -1.47% | 0.6% |
| 43 | あきる野市 | 79,292 | -1,662 | -2.05% | 0.6% |
| 44 | 国立市 | 77,130 | 3,475 | +4.72% | 0.5% |
| 45 | 清瀬市 | 76,208 | 1,344 | +1.80% | 0.5% |
| 46 | 武蔵村山市 | 70,829 | -400 | -0.56% | 0.5% |
| 47 | 千代田区 | 66,680 | 8,274 | +14.17% | 0.5% |
| 48 | 福生市 | 56,414 | -1,981 | -3.39% | 0.4% |
| 49 | 羽村市 | 54,326 | -1,507 | -2.70% | 0.4% |
| 50 | 瑞穂町 | 31,765 | -1,680 | -5.02% | 0.2% |
| 51 | 日の出町 | 16,958 | -488 | -2.80% | 0.1% |
| 52 | 大島町 | 7,102 | -782 | -9.92% | 0.1% |
| 53 | 八丈町 | 7,042 | -571 | -7.50% | 0.1% |
| 54 | 奥多摩町 | 4,750 | -484 | -9.25% | 0.0% |
| 55 | 小笠原村 | 2,929 | -93 | -3.08% | 0.0% |
| 56 | 新島村 | 2,441 | -308 | -11.20% | 0.0% |
| 57 | 三宅村 | 2,273 | -209 | -8.42% | 0.0% |
| 58 | 檜原村 | 2,003 | -206 | -9.33% | 0.0% |
| 59 | 神津島村 | 1,855 | -36 | -1.90% | 0.0% |
| 60 | 御蔵島村 | 323 | -12 | -3.58% | 0.0% |
| 61 | 青ヶ島村 | 169 | -9 | -5.06% | 0.0% |
関連サービス
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新