家賃が安い上位=1位和歌山県(3,442円)・2位佐賀県(3,443円)・3位大分県(3,587円)・4位山口県(3,601円)・5位徳島県(3,665円)。
高い=東京都(9,736円)・神奈川県(6,670円)・大阪府(6,182円)・京都府(5,962円)・埼玉県(5,837円)。
各都道府県名をタップすると、その県の住みやすさ・治安・家賃データを確認できます。30㎡換算は単身向けの目安です。
| 順位 | 都道府県 | 家賃 (3.3㎡/月) | 30㎡換算 /月 | 水準 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 3,442円 | 約31,291円 | 安め |
| 2 | 佐賀県 | 3,443円 | 約31,300円 | 安め |
| 3 | 大分県 | 3,587円 | 約32,609円 | 安め |
| 4 | 山口県 | 3,601円 | 約32,736円 | 安め |
| 5 | 徳島県 | 3,665円 | 約33,318円 | 安め |
| 6 | 青森県 | 3,670円 | 約33,364円 | 安め |
| 7 | 愛媛県 | 3,681円 | 約33,464円 | 安め |
| 8 | 宮崎県 | 3,690円 | 約33,545円 | 安め |
| 9 | 石川県 | 3,708円 | 約33,709円 | 安め |
| 10 | 鳥取県 | 3,803円 | 約34,573円 | 安め |
| 11 | 岐阜県 | 3,811円 | 約34,645円 | 安め |
| 12 | 群馬県 | 3,833円 | 約34,845円 | 安め |
| 13 | 熊本県 | 3,833円 | 約34,845円 | 安め |
| 14 | 富山県 | 3,867円 | 約35,155円 | 安め |
| 15 | 長野県 | 3,870円 | 約35,182円 | 安め |
| 16 | 島根県 | 3,871円 | 約35,191円 | 安め |
| 17 | 山形県 | 3,875円 | 約35,227円 | 安め |
| 18 | 福井県 | 3,927円 | 約35,700円 | 安め |
| 19 | 茨城県 | 3,961円 | 約36,009円 | 安め |
| 20 | 新潟県 | 3,966円 | 約36,055円 | 安め |
| 21 | 福島県 | 4,039円 | 約36,718円 | 全国平均並み |
| 22 | 岩手県 | 4,070円 | 約37,000円 | 全国平均並み |
| 23 | 秋田県 | 4,144円 | 約37,673円 | 全国平均並み |
| 24 | 高知県 | 4,150円 | 約37,727円 | 全国平均並み |
| 25 | 山梨県 | 4,163円 | 約37,845円 | 全国平均並み |
| 26 | 岡山県 | 4,179円 | 約37,991円 | 全国平均並み |
| 27 | 滋賀県 | 4,240円 | 約38,545円 | 全国平均並み |
| 28 | 北海道 | 4,296円 | 約39,055円 | 全国平均並み |
| 29 | 三重県 | 4,314円 | 約39,218円 | 全国平均並み |
| 30 | 栃木県 | 4,345円 | 約39,500円 | 全国平均並み |
| 31 | 香川県 | 4,377円 | 約39,791円 | 全国平均並み |
| 32 | 広島県 | 4,519円 | 約41,082円 | 全国平均並み |
| 33 | 鹿児島県 | 4,573円 | 約41,573円 | 全国平均並み |
| 34 | 静岡県 | 4,602円 | 約41,836円 | 全国平均並み |
| 35 | 沖縄県 | 4,614円 | 約41,945円 | 全国平均並み |
| 36 | 福岡県 | 4,839円 | 約43,991円 | 全国平均並み |
| 37 | 長崎県 | 4,883円 | 約44,391円 | 全国平均並み |
| 38 | 千葉県 | 4,928円 | 約44,800円 | 高め |
| 39 | 奈良県 | 5,129円 | 約46,627円 | 高め |
| 40 | 愛知県 | 5,229円 | 約47,536円 | 高め |
| 41 | 宮城県 | 5,267円 | 約47,882円 | 高め |
| 42 | 兵庫県 | 5,554円 | 約50,491円 | 高め |
| 43 | 埼玉県 | 5,837円 | 約53,064円 | 高め |
| 44 | 京都府 | 5,962円 | 約54,200円 | 高め |
| 45 | 大阪府 | 6,182円 | 約56,200円 | 高め |
| 46 | 神奈川県 | 6,670円 | 約60,636円 | 高め |
| 47 | 東京都 | 9,736円 | 約88,509円 | 高め |
⚠️ 県平均のため、同じ県でも都市部と郊外で実際の相場は大きく異なります。物件の築年数・駅距離・間取りの影響も大きいため、実際の掲載価格は賃貸情報サイトでご確認ください。
家賃が全国平均未満で、犯罪率も全国平均(5.85件/千人)以下の県を、「家賃の安さの順位+治安の良さの順位」の合計が小さい順に並べました。家賃だけでなく安心して暮らせるかを同時に見たい方の目安です。
| 順位 | 都道府県 | 家賃 (3.3㎡/月) | 犯罪率 (千人当たり) | 安全順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分県 | 3,587円 | 3.06件 | 5位 |
| 2 | 山口県 | 3,601円 | 3.55件 | 8位 |
| 3 | 青森県 | 3,670円 | 3.52件 | 7位 |
| 4 | 和歌山県 | 3,442円 | 4.4件 | 18位 |
| 5 | 徳島県 | 3,665円 | 4.1件 | 14位 |
| 6 | 宮崎県 | 3,690円 | 4.0件 | 12位 |
| 7 | 山形県 | 3,875円 | 2.86件 | 3位 |
| 8 | 島根県 | 3,871円 | 3.11件 | 6位 |
| 9 | 鳥取県 | 3,803円 | 4.07件 | 13位 |
| 10 | 熊本県 | 3,833円 | 3.88件 | 11位 |
東京都の家賃(3.3㎡あたり9,736円)は、最も安い和歌山県の約2.8倍、全国平均の約2.2倍に達します。家賃が高い下位10県のうち4県は首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)が占めており、東京都の突出した水準が首都圏全体を押し上げていることが分かります。
この東京都の存在が全国平均(4,467円)自体も引き上げています。47都道府県を単純に並べた中央値は4,150円で、全国平均を下回る県は31/47県にのぼります。「家賃は全国平均より高い」と感じる県が多い場合、実際には東京都という一都市の水準が全体の基準を歪めている可能性が高い、という点は家賃相場を見るうえで意識しておきたいポイントです。
家賃の安さだけを基準に移住先を選ぶと、通勤・通学の利便性や求人の少なさとのトレードオフが生じることもあります。当サイトの住みやすさランキングでは、家賃に加えて治安・人口の勢いもあわせて比較できますので、総合的な判断材料としてご活用ください。
家賃が安い都道府県はどこですか?
家賃が高い都道府県は?
家賃が安くて住みやすい(治安の良い)県はどこですか?
このランキングのデータ出典は?
出典: e-Stat 社会・人口統計体系(統計でみる都道府県)H04102 民営賃貸住宅の家賃・小売物価統計調査(2024年度)。換算値は単純計算の目安で、実際の家賃は築年数・立地・間取りで大きく変わります。