ホーム›光熱費が安い県ランキング
💡 光熱費が安い県ランキング
県庁所在市の光熱・水道への支出(二人以上の世帯・2023-2025年平均)
💡 光熱・水道への支出が少ない上位=1位宮崎県(宮崎市・月19,087円)・2位兵庫県(神戸市・月20,085円)・3位大分県(大分市・月20,268円)・4位鹿児島県(鹿児島市・月20,489円)・5位福岡県(福岡市・月20,689円)。
TOP3
23,838 円/月
全国平均
宮崎県 19,087円
最も少ない
山形県 31,110円
最も多い
2023-2025
データ年
47都道府県の光熱費
| 順位 | 都道府県 | 県庁所在市 | 光熱・水道 計/月 | 電気代 | ガス代 | 上下水道 | 灯油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 宮崎市 | 19,087円 | 9,816円 | 3,686円 | 4,956円 | 569円 |
| 2 | 兵庫県 | 神戸市 | 20,085円 | 9,610円 | 5,694円 | 4,414円 | 339円 |
| 3 | 大分県 | 大分市 | 20,268円 | 11,290円 | 3,944円 | 4,539円 | 460円 |
| 4 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 20,489円 | 11,077円 | 4,743円 | 4,261円 | 360円 |
| 5 | 福岡県 | 福岡市 | 20,689円 | 9,783円 | 5,258円 | 5,179円 | 435円 |
| 6 | 愛媛県 | 松山市 | 21,024円 | 12,268円 | 3,707円 | 4,412円 | 604円 |
| 7 | 和歌山県 | 和歌山市 | 21,155円 | 12,565円 | 3,637円 | 4,122円 | 788円 |
| 8 | 熊本県 | 熊本市 | 21,434円 | 10,956円 | 4,740円 | 5,253円 | 458円 |
| 9 | 大阪府 | 大阪市 | 21,768円 | 11,227円 | 6,551円 | 3,792円 | 150円 |
| 10 | 長崎県 | 長崎市 | 21,787円 | 9,797円 | 5,272円 | 6,226円 | 459円 |
| 11 | 東京都 | 東京都区部 | 21,807円 | 11,338円 | 5,564円 | 4,708円 | 170円 |
| 12 | 沖縄県 | 那覇市 | 21,870円 | 11,571円 | 5,299円 | 4,797円 | 184円 |
| 13 | 群馬県 | 前橋市 | 22,140円 | 11,368円 | 4,763円 | 5,004円 | 968円 |
| 14 | 千葉県 | 千葉市 | 22,242円 | 10,987円 | 5,092円 | 5,795円 | 335円 |
| 15 | 佐賀県 | 佐賀市 | 22,394円 | 12,454円 | 3,628円 | 5,552円 | 717円 |
| 16 | 神奈川県 | 横浜市 | 22,507円 | 11,350円 | 5,775円 | 5,007円 | 346円 |
| 17 | 三重県 | 津市 | 22,508円 | 11,019円 | 4,604円 | 5,804円 | 1,032円 |
| 18 | 徳島県 | 徳島市 | 22,604円 | 14,229円 | 4,005円 | 3,575円 | 760円 |
| 19 | 岡山県 | 岡山市 | 22,673円 | 12,390円 | 4,412円 | 5,200円 | 632円 |
| 20 | 京都府 | 京都市 | 22,776円 | 10,908円 | 6,475円 | 4,999円 | 363円 |
| 21 | 愛知県 | 名古屋市 | 23,100円 | 11,506円 | 6,222円 | 4,997円 | 345円 |
| 22 | 滋賀県 | 大津市 | 23,124円 | 11,711円 | 4,718円 | 5,946円 | 709円 |
| 23 | 香川県 | 高松市 | 23,208円 | 14,248円 | 3,853円 | 4,268円 | 796円 |
| 24 | 高知県 | 高知市 | 23,432円 | 12,549円 | 5,867円 | 4,574円 | 404円 |
| 25 | 山梨県 | 甲府市 | 23,821円 | 11,711円 | 5,178円 | 5,532円 | 1,360円 |
| 26 | 栃木県 | 宇都宮市 | 24,174円 | 12,962円 | 4,380円 | 5,582円 | 1,216円 |
| 27 | 広島県 | 広島市 | 24,248円 | 13,732円 | 5,603円 | 4,408円 | 461円 |
| 28 | 静岡県 | 静岡市 | 24,450円 | 12,771円 | 6,088円 | 5,168円 | 388円 |
| 29 | 埼玉県 | さいたま市 | 24,451円 | 12,047円 | 5,685円 | 6,430円 | 260円 |
| 30 | 鳥取県 | 鳥取市 | 24,580円 | 14,548円 | 3,514円 | 5,086円 | 1,348円 |
| 31 | 奈良県 | 奈良市 | 24,583円 | 11,521円 | 6,122円 | 6,296円 | 579円 |
| 32 | 宮城県 | 仙台市 | 24,612円 | 12,821円 | 4,741円 | 5,623円 | 1,373円 |
| 33 | 山口県 | 山口市 | 24,899円 | 14,506円 | 4,353円 | 5,104円 | 875円 |
| 34 | 茨城県 | 水戸市 | 25,662円 | 13,607円 | 4,979円 | 5,771円 | 1,276円 |
| 35 | 石川県 | 金沢市 | 26,019円 | 16,242円 | 2,889円 | 5,294円 | 1,543円 |
| 36 | 岐阜県 | 岐阜市 | 26,350円 | 13,865円 | 5,801円 | 5,638円 | 1,013円 |
| 37 | 長野県 | 長野市 | 26,572円 | 11,828円 | 4,829円 | 7,069円 | 2,798円 |
| 38 | 新潟県 | 新潟市 | 27,259円 | 13,101円 | 6,316円 | 6,051円 | 1,741円 |
| 39 | 福井県 | 福井市 | 28,075円 | 17,974円 | 2,944円 | 5,412円 | 1,705円 |
| 40 | 島根県 | 松江市 | 28,237円 | 16,496円 | 4,047円 | 6,574円 | 1,070円 |
| 41 | 福島県 | 福島市 | 28,672円 | 14,994円 | 4,761円 | 6,243円 | 2,637円 |
| 42 | 北海道 | 札幌市 | 28,760円 | 12,884円 | 5,923円 | 3,907円 | 5,971円 |
| 43 | 富山県 | 富山市 | 28,934円 | 16,971円 | 3,707円 | 5,764円 | 2,380円 |
| 44 | 岩手県 | 盛岡市 | 29,144円 | 13,907円 | 5,221円 | 5,811円 | 4,128円 |
| 45 | 秋田県 | 秋田市 | 29,662円 | 13,920円 | 4,824円 | 5,618円 | 5,250円 |
| 46 | 青森県 | 青森市 | 30,945円 | 14,255円 | 2,873円 | 6,044円 | 7,700円 |
| 47 | 山形県 | 山形市 | 31,110円 | 16,347円 | 4,305円 | 7,112円 | 3,252円 |
水道代(上下水道)が安い県庁所在市1か月・標準的な家庭の料金
| 順位 | 都市 | 水道料 | 下水道料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市(大阪府) | 1,878円 | 1,125円 | 3,003円 |
| 2 | 特別区部(東京都) | 2,160円 | 2,068円 | 4,228円 |
| 3 | 名古屋市(愛知県) | 2,457円 | 1,832円 | 4,289円 |
| 4 | 鹿児島市(鹿児島県) | 2,585円 | 1,837円 | 4,422円 |
| 5 | 広島市(広島県) | 2,398円 | 2,260円 | 4,658円 |
| 6 | 神戸市(兵庫県) | 2,926円 | 1,760円 | 4,686円 |
| 7 | 札幌市(北海道) | 3,410円 | 1,397円 | 4,807円 |
| 8 | 千葉市(千葉県) | 2,690円 | 2,140円 | 4,830円 |
| 9 | 那覇市(沖縄県) | 3,226円 | 1,641円 | 4,867円 |
| 10 | 福井市(福井県) | 2,255円 | 2,618円 | 4,873円 |
| 11 | 前橋市(群馬県) | 2,812円 | 2,156円 | 4,968円 |
| 12 | 熊本市(熊本県) | 2,640円 | 2,346円 | 4,986円 |
| 13 | 京都市(京都府) | 3,014円 | 2,013円 | 5,027円 |
| 14 | 横浜市(神奈川県) | 3,011円 | 2,035円 | 5,046円 |
| 15 | 徳島市(徳島県) | 2,437円 | 2,617円 | 5,054円 |
| 16 | 金沢市(石川県) | 2,497円 | 2,651円 | 5,148円 |
| 17 | 静岡市(静岡県) | 2,607円 | 2,777円 | 5,384円 |
| 18 | 富山市(富山県) | 2,310円 | 3,080円 | 5,390円 |
| 19 | 鳥取市(鳥取県) | 2,640円 | 2,767円 | 5,407円 |
| 20 | 仙台市(宮城県) | 3,553円 | 1,917円 | 5,470円 |
| 21 | 高松市(香川県) | 2,970円 | 2,506円 | 5,476円 |
| 22 | 福岡市(福岡県) | 2,827円 | 2,651円 | 5,478円 |
| 23 | 津市(三重県) | 2,991円 | 2,519円 | 5,510円 |
| 24 | 奈良市(奈良県) | 2,643円 | 2,879円 | 5,522円 |
| 25 | 宇都宮市(栃木県) | 2,860円 | 2,695円 | 5,555円 |
| 26 | 甲府市(山梨県) | 3,228円 | 2,431円 | 5,659円 |
| 27 | 大津市(滋賀県) | 2,772円 | 2,931円 | 5,703円 |
| 28 | 高知市(高知県) | 2,787円 | 2,948円 | 5,735円 |
| 29 | さいたま市(埼玉県) | 3,289円 | 2,459円 | 5,748円 |
| 30 | 大分市(大分県) | 2,959円 | 2,791円 | 5,750円 |
| 31 | 岐阜市(岐阜県) | 2,766円 | 3,025円 | 5,791円 |
| 32 | 青森市(青森県) | 2,728円 | 3,108円 | 5,836円 |
| 33 | 岡山市(岡山県) | 2,882円 | 3,011円 | 5,893円 |
| 34 | 水戸市(茨城県) | 2,915円 | 2,989円 | 5,904円 |
| 35 | 宮崎市(宮崎県) | 3,166円 | 2,792円 | 5,958円 |
| 36 | 盛岡市(岩手県) | 2,890円 | 3,070円 | 5,960円 |
| 37 | 秋田市(秋田県) | 2,860円 | 3,113円 | 5,973円 |
| 38 | 和歌山市(和歌山県) | 2,897円 | 3,139円 | 6,036円 |
| 39 | 松江市(島根県) | 2,998円 | 3,080円 | 6,078円 |
| 40 | 新潟市(新潟県) | 3,234円 | 3,047円 | 6,281円 |
| 41 | 山口市(山口県) | 3,016円 | 3,271円 | 6,287円 |
| 42 | 松山市(愛媛県) | 3,170円 | 3,385円 | 6,555円 |
| 43 | 福島市(福島県) | 3,718円 | 2,860円 | 6,578円 |
| 44 | 佐賀市(佐賀県) | 3,520円 | 3,168円 | 6,688円 |
| 45 | 山形市(山形県) | 3,509円 | 3,355円 | 6,864円 |
| 46 | 長野市(長野県) | 3,630円 | 3,534円 | 7,164円 |
| 47 | 長崎市(長崎県) | 4,515円 | 3,300円 | 7,815円 |
編集部の視点:このデータから読み取れること
光熱・水道の支出が最も少ない宮崎市と最も多い山形市では、月に12,023円の差があります(全国平均は月23,838円)。灯油への支出が最も多いのは青森市(月7,700円)で、冬の暖房費が地域差の大きな要因になっています。
電気代は契約する電力会社やプランで変わります。引っ越しのタイミングで料金プランを見直すと、毎月の固定費を下げられることがあります。
地域くらしデータ 編集部
出典: 総務省 家計調査(二人以上の世帯・都道府県庁所在市別)/総務省 小売物価統計調査(動向編)調査品目の年平均価格。 支出額は世帯人数・住宅の広さ・季節で大きく変わります。
よくある質問
光熱費が安い都道府県はどこですか?
家計調査(2023-2025年平均・二人以上の世帯)の県庁所在市で比べると、光熱・水道への支出が少ないのは宮崎市(宮崎県・月19,087円)、神戸市(月20,085円)、大分市(月20,268円)です。
光熱費が高い都道府県は?
最も多いのは山形市(山形県・月31,110円)です。寒冷地では暖房のための電気代・灯油代がかさむ傾向があります。
電気代が高い県・安い県は?
電気代の支出が最も多いのは福井市(月17,974円)、最も少ないのは神戸市(月9,610円)です。
水道代が安い都市は?
小売物価統計調査の水道料+下水道料(2025年平均・標準的な家庭の月額)では、大阪市(3,003円)、特別区部(4,228円)、名古屋市(4,289円)が安い水準です。
関連ランキング: 🚓 都道府県の治安ランキング / 🏠 都道府県の家賃相場ランキング / 🗺 都道府県の住みやすさランキング / 💴 物価が安い県ランキング / 🚃 車なしで暮らせる県ランキング / 💼 給料に対して家賃が安い県 / ⚖️ 街くらべ(2地域を比較) / 👶 子育てしやすい街ランキング / 🧳 一人暮らしにおすすめの街
関連サービス PR
※このブロックは広告(アフィリエイトリンク)を含みます。掲載データの内容とは関係ありません。