神奈川県の人口・統計データ|市区町村ランキングで比較

📊 神奈川県 総人口(人) ランキング
神奈川県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 神奈川県で総人口(人)が最も高いのは藤沢市(436,905)。前年比で最も上昇したのは開成町(+7.7%)。逆に最も下落したのは山北町(-9.0%)。最も低い清川村(3,038)とは約143.8倍の差があります。
データの読み方
このページでは神奈川県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 神奈川県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
順位 エリア 総人口(人) 前年比 増減率 シェア
1 藤沢市 436,905 13,011 +3.07% 4.9%
2 横須賀市 388,078 -18,508 -4.55% 4.4%
3 港北区 358,530 14,358 +4.17% 4.0%
4 青葉区 310,756 1,064 +0.34% 3.5%
5 鶴見区 297,437 12,081 +4.23% 3.4%
6 戸塚区 283,709 8,426 +3.06% 3.2%
7 南区 281,411 4,131 +1.49% 3.2%
8 中央区 273,875 3,987 +1.48% 3.1%
9 中原区 263,683 16,154 +6.53% 3.0%
10 平塚市 258,422 195 +0.08% 2.9%
11 神奈川区 247,267 8,301 +3.47% 2.8%
12 旭区 245,174 -1,970 -0.80% 2.8%
13 茅ヶ崎市 242,389 3,041 +1.27% 2.7%
14 大和市 239,169 6,247 +2.68% 2.7%
15 高津区 234,328 6,187 +2.71% 2.6%
16 宮前区 233,728 8,134 +3.61% 2.6%
17 川崎区 232,965 9,587 +4.29% 2.6%
18 厚木市 223,705 -2,009 -0.89% 2.5%
19 多摩区 221,734 7,576 +3.54% 2.5%
20 港南区 215,248 -488 -0.23% 2.4%
21 都筑区 213,132 1,381 +0.65% 2.4%
22 保土ケ谷区 207,811 2,318 +1.13% 2.3%
23 金沢区 198,939 -3,290 -1.63% 2.2%
24 小田原市 188,856 -5,230 -2.69% 2.1%
25 麻生区 180,705 5,182 +2.95% 2.0%
26 鎌倉市 172,710 -309 -0.18% 2.0%
27 幸区 171,119 10,229 +6.36% 1.9%
28 緑区 170,207 -3,405 -1.96% 1.9%
29 磯子区 166,731 502 +0.30% 1.9%
30 秦野市 162,439 -4,939 -2.95% 1.8%
31 泉区 152,378 -1,647 -1.07% 1.7%
32 中区 151,388 3,076 +2.07% 1.7%
33 海老名市 136,516 6,326 +4.86% 1.5%
34 座間市 132,325 3,588 +2.79% 1.5%
35 瀬谷区 122,623 -1,937 -1.56% 1.4%
36 栄区 120,194 -1,977 -1.62% 1.4%
37 西区 104,935 6,403 +6.50% 1.2%
38 伊勢原市 101,780 266 +0.26% 1.1%
39 綾瀬市 83,913 -547 -0.65% 0.9%
40 逗子市 57,060 -365 -0.64% 0.6%
41 寒川町 48,348 412 +0.86% 0.5%
42 三浦市 42,069 -3,220 -7.11% 0.5%
43 南足柄市 40,841 -2,465 -5.69% 0.5%
44 愛川町 39,869 -474 -1.17% 0.5%
45 葉山町 31,665 -431 -1.34% 0.4%
46 大磯町 31,634 84 +0.27% 0.4%
47 二宮町 27,564 -814 -2.87% 0.3%
48 湯河原町 23,426 -1,600 -6.39% 0.3%
49 開成町 18,329 1,316 +7.74% 0.2%
50 大井町 17,129 96 +0.56% 0.2%
51 箱根町 11,293 -493 -4.18% 0.1%
52 松田町 10,836 -335 -3.00% 0.1%
53 山北町 9,761 -963 -8.98% 0.1%
54 中井町 9,300 -379 -3.92% 0.1%
55 真鶴町 6,722 -611 -8.33% 0.1%
56 清川村 3,038 -176 -5.48% 0.0%
関連サービス

出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新

タイトルとURLをコピーしました