📊 岡山県 総人口(人) ランキング
岡山県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 岡山県で総人口(人)が最も高いのは倉敷市(474,592)。前年比で最も上昇したのは総社市(+3.3%)。逆に最も下落したのは美咲町(-9.6%)。最も低い新庄村(813)とは約583.8倍の差があります。
データの読み方
このページでは岡山県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 岡山県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 岡山県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
| 順位 | エリア | 総人口(人) | 前年比 | 増減率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷市 | 474,592 | -2,526 | -0.53% | 25.1% |
| 2 | 北区 | 314,523 | 5,039 | +1.63% | 16.7% |
| 3 | 南区 | 167,828 | -353 | -0.21% | 8.9% |
| 4 | 中区 | 149,232 | 3,000 | +2.05% | 7.9% |
| 5 | 津山市 | 99,937 | -3,809 | -3.67% | 5.3% |
| 6 | 東区 | 93,108 | -2,469 | -2.58% | 4.9% |
| 7 | 総社市 | 69,030 | 2,175 | +3.25% | 3.7% |
| 8 | 玉野市 | 56,531 | -4,205 | -6.92% | 3.0% |
| 9 | 笠岡市 | 46,088 | -4,480 | -8.86% | 2.4% |
| 10 | 真庭市 | 42,725 | -3,399 | -7.37% | 2.3% |
| 11 | 赤磐市 | 42,661 | -553 | -1.28% | 2.3% |
| 12 | 井原市 | 38,384 | -3,006 | -7.26% | 2.0% |
| 13 | 瀬戸内市 | 36,048 | -927 | -2.51% | 1.9% |
| 14 | 浅口市 | 32,772 | -1,463 | -4.27% | 1.7% |
| 15 | 備前市 | 32,320 | -2,859 | -8.13% | 1.7% |
| 16 | 高梁市 | 29,072 | -3,003 | -9.36% | 1.5% |
| 17 | 新見市 | 28,079 | -2,579 | -8.41% | 1.5% |
| 18 | 美作市 | 25,939 | -2,038 | -7.28% | 1.4% |
| 19 | 和気町 | 13,623 | -789 | -5.47% | 0.7% |
| 20 | 矢掛町 | 13,414 | -787 | -5.54% | 0.7% |
| 21 | 美咲町 | 13,053 | -1,379 | -9.56% | 0.7% |
| 22 | 早島町 | 12,368 | 214 | +1.76% | 0.7% |
| 23 | 鏡野町 | 12,062 | -785 | -6.11% | 0.6% |
| 24 | 里庄町 | 10,950 | 21 | +0.19% | 0.6% |
| 25 | 勝央町 | 10,888 | -237 | -2.13% | 0.6% |
| 26 | 吉備中央町 | 10,886 | -1,064 | -8.90% | 0.6% |
| 27 | 奈義町 | 5,578 | -328 | -5.55% | 0.3% |
| 28 | 久米南町 | 4,530 | -377 | -7.68% | 0.2% |
| 29 | 西粟倉村 | 1,398 | -74 | -5.03% | 0.1% |
| 30 | 新庄村 | 813 | -53 | -6.12% | 0.0% |
関連サービス
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新