大阪府の人口・統計データ|市区町村ランキングで比較

📊 大阪府 総人口(人) ランキング
大阪府・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 大阪府で総人口(人)が最も高いのは東大阪市(493,940)。前年比で最も上昇したのは中央区(+11.5%)。逆に最も下落したのは能勢町(-11.5%)。最も低い千早赤阪村(4,909)とは約100.6倍の差があります。
データの読み方
このページでは大阪府内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 大阪府全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
順位 エリア 総人口(人) 前年比 増減率 シェア
1 東大阪市 493,940 -8,844 -1.76% 5.7%
2 豊中市 401,558 6,079 +1.54% 4.7%
3 枚方市 397,289 -6,863 -1.70% 4.6%
4 吹田市 385,567 11,099 +2.96% 4.5%
5 高槻市 352,698 869 +0.25% 4.1%
6 茨木市 287,730 7,697 +2.75% 3.3%
7 八尾市 264,642 -4,158 -1.55% 3.1%
8 寝屋川市 229,733 -7,785 -3.28% 2.7%
9 平野区 192,152 -4,481 -2.28% 2.2%
10 岸和田市 190,658 -4,253 -2.18% 2.2%
11 和泉市 184,495 -1,614 -0.87% 2.1%
12 淀川区 183,444 7,243 +4.11% 2.1%
13 東淀川区 177,120 1,590 +0.91% 2.1%
14 城東区 169,043 4,346 +2.64% 2.0%
15 北区 159,757 912 +0.57% 1.9%
16 住吉区 153,056 -1,183 -0.77% 1.8%
17 堺区 148,682 477 +0.32% 1.7%
18 守口市 143,096 54 +0.04% 1.7%
19 南区 138,464 -9,162 -6.21% 1.6%
20 箕面市 136,868 3,457 +2.59% 1.6%
21 西区 135,375 -371 -0.27% 1.6%
22 東住吉区 127,849 1,550 +1.23% 1.5%
23 生野区 127,309 -2,858 -2.20% 1.5%
24 中区 121,236 -3,307 -2.66% 1.4%
25 住之江区 120,072 -2,916 -2.37% 1.4%
26 門真市 119,764 -3,812 -3.08% 1.4%
27 大東市 119,367 -3,850 -3.12% 1.4%
28 松原市 117,641 -3,109 -2.57% 1.4%
29 鶴見区 112,691 1,134 +1.02% 1.3%
30 阿倍野区 110,995 3,369 +3.13% 1.3%
31 羽曳野市 108,736 -3,947 -3.50% 1.3%
32 富田林市 108,699 -5,285 -4.64% 1.3%
33 都島区 107,904 3,177 +3.03% 1.3%
34 西成区 106,111 -5,772 -5.16% 1.2%
35 池田市 104,993 1,924 +1.87% 1.2%
36 中央区 103,726 10,657 +11.45% 1.2%
37 河内長野市 101,692 -5,295 -4.95% 1.2%
38 泉佐野市 100,131 -835 -0.83% 1.2%
39 西淀川区 95,864 374 +0.39% 1.1%
40 旭区 89,670 -1,938 -2.12% 1.0%
41 摂津市 87,456 2,449 +2.88% 1.0%
42 東区 85,043 -146 -0.17% 1.0%
43 東成区 84,906 4,343 +5.39% 1.0%
44 貝塚市 84,443 -4,251 -4.79% 1.0%
45 天王寺区 82,148 6,419 +8.48% 1.0%
46 港区 80,948 -1,087 -1.33% 0.9%
47 福島区 79,328 6,844 +9.44% 0.9%
48 浪速区 75,504 5,738 +8.22% 0.9%
49 交野市 75,033 -1,402 -1.83% 0.9%
50 泉大津市 74,412 -1,485 -1.96% 0.9%
51 柏原市 68,775 -2,337 -3.29% 0.8%
52 此花区 65,251 -1,405 -2.11% 0.8%
53 藤井寺市 63,688 -1,750 -2.67% 0.7%
54 大正区 62,083 -3,058 -4.69% 0.7%
55 泉南市 60,102 -2,336 -3.74% 0.7%
56 大阪狭山市 58,435 643 +1.11% 0.7%
57 高石市 55,635 -894 -1.58% 0.6%
58 四條畷市 55,177 -898 -1.60% 0.6%
59 阪南市 51,254 -3,022 -5.57% 0.6%
60 熊取町 43,763 -672 -1.51% 0.5%
61 美原区 37,604 -1,552 -3.96% 0.4%
62 島本町 30,927 944 +3.15% 0.4%
63 豊能町 18,279 -1,655 -8.30% 0.2%
64 忠岡町 16,567 -731 -4.23% 0.2%
65 河南町 15,697 -429 -2.66% 0.2%
66 岬町 14,741 -1,197 -7.51% 0.2%
67 太子町 13,009 -739 -5.38% 0.2%
68 能勢町 9,079 -1,177 -11.48% 0.1%
69 田尻町 8,434 17 +0.20% 0.1%
70 千早赤阪村 4,909 -469 -8.72% 0.1%
関連サービス

出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新

タイトルとURLをコピーしました