📊 和歌山県 総人口(人) ランキング
和歌山県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 和歌山県で総人口(人)が最も高いのは和歌山市(356,729)。前年比で最も上昇したのは上富田町(+1.6%)。逆に最も下落したのは古座川町(-12.2%)。最も低い北山村(404)とは約883.0倍の差があります。
データの読み方
このページでは和歌山県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 和歌山県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 和歌山県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
| 順位 | エリア | 総人口(人) | 前年比 | 増減率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 356,729 | -7,425 | -2.04% | 38.7% |
| 2 | 田辺市 | 69,870 | -4,900 | -6.55% | 7.6% |
| 3 | 橋本市 | 60,818 | -2,803 | -4.41% | 6.6% |
| 4 | 紀の川市 | 58,816 | -3,800 | -6.07% | 6.4% |
| 5 | 岩出市 | 53,967 | 515 | +0.96% | 5.8% |
| 6 | 海南市 | 48,369 | -3,491 | -6.73% | 5.2% |
| 7 | 新宮市 | 27,171 | -2,160 | -7.36% | 2.9% |
| 8 | 有田市 | 26,538 | -1,932 | -6.79% | 2.9% |
| 9 | 有田川町 | 25,258 | -1,103 | -4.18% | 2.7% |
| 10 | 御坊市 | 23,481 | -1,320 | -5.32% | 2.5% |
| 11 | 白浜町 | 20,262 | -1,271 | -5.90% | 2.2% |
| 12 | かつらぎ町 | 15,967 | -1,025 | -6.03% | 1.7% |
| 13 | 上富田町 | 15,236 | 247 | +1.65% | 1.7% |
| 14 | 串本町 | 14,959 | -1,599 | -9.66% | 1.6% |
| 15 | 那智勝浦町 | 14,137 | -1,545 | -9.85% | 1.5% |
| 16 | みなべ町 | 11,818 | -924 | -7.25% | 1.3% |
| 17 | 湯浅町 | 11,122 | -1,078 | -8.84% | 1.2% |
| 18 | 日高川町 | 9,219 | -557 | -5.70% | 1.0% |
| 19 | 紀美野町 | 8,256 | -950 | -10.32% | 0.9% |
| 20 | 印南町 | 7,720 | -348 | -4.31% | 0.8% |
| 21 | 日高町 | 7,673 | 32 | +0.42% | 0.8% |
| 22 | 美浜町 | 6,867 | -613 | -8.20% | 0.7% |
| 23 | 広川町 | 6,781 | -443 | -6.13% | 0.7% |
| 24 | 由良町 | 5,364 | -473 | -8.10% | 0.6% |
| 25 | 九度山町 | 3,856 | -521 | -11.90% | 0.4% |
| 26 | すさみ町 | 3,685 | -442 | -10.71% | 0.4% |
| 27 | 高野町 | 2,970 | -382 | -11.40% | 0.3% |
| 28 | 太地町 | 2,791 | -296 | -9.59% | 0.3% |
| 29 | 古座川町 | 2,480 | -346 | -12.24% | 0.3% |
| 30 | 北山村 | 404 | -42 | -9.42% | 0.0% |
関連サービス
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新