📊 長野県 総人口(人) ランキング
長野県・2020年(前年比は2015年比) / 自動更新
💡 長野県で総人口(人)が最も高いのは長野市(372,760)。前年比で最も上昇したのは南箕輪村(+4.9%)。逆に最も下落したのは平谷村(-20.0%)。最も低い平谷村(387)とは約963.2倍の差があります。
データの読み方
このページでは長野県内の市区町村別人口データをランキング形式で掲載しています。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 長野県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
前年比(増減数) — 前年から何人増えたか・減ったかを示します。人口が増えている地域は商業・医療・教育サービスの維持・拡充が期待できます。
増減率(%) — 人口の伸び率です。全国平均はマイナス0.2〜0.4%前後。それを上回る地域は相対的に人口流入が多いか、自然増が維持されている地域です。
シェア(%) — 長野県全体の人口に占める割合です。出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)住民基本台帳人口。
| 順位 | エリア | 総人口(人) | 前年比 | 増減率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 372,760 | -4,838 | -1.28% | 18.2% |
| 2 | 松本市 | 241,145 | -2,148 | -0.88% | 11.8% |
| 3 | 上田市 | 154,055 | -2,772 | -1.77% | 7.5% |
| 4 | 佐久市 | 98,199 | -1,169 | -1.18% | 4.8% |
| 5 | 飯田市 | 98,164 | -3,417 | -3.36% | 4.8% |
| 6 | 安曇野市 | 94,222 | -1,060 | -1.11% | 4.6% |
| 7 | 塩尻市 | 67,241 | 106 | +0.16% | 3.3% |
| 8 | 伊那市 | 66,125 | -2,146 | -3.14% | 3.2% |
| 9 | 千曲市 | 58,852 | -1,446 | -2.40% | 2.9% |
| 10 | 茅野市 | 56,400 | 488 | +0.87% | 2.8% |
| 11 | 須坂市 | 49,559 | -1,166 | -2.30% | 2.4% |
| 12 | 諏訪市 | 48,729 | -1,411 | -2.81% | 2.4% |
| 13 | 岡谷市 | 47,790 | -2,338 | -4.66% | 2.3% |
| 14 | 中野市 | 42,338 | -1,571 | -3.58% | 2.1% |
| 15 | 小諸市 | 40,991 | -1,521 | -3.58% | 2.0% |
| 16 | 駒ヶ根市 | 32,202 | -557 | -1.70% | 1.6% |
| 17 | 東御市 | 30,122 | 15 | +0.05% | 1.5% |
| 18 | 大町市 | 26,029 | -2,012 | -7.18% | 1.3% |
| 19 | 箕輪町 | 24,989 | -252 | -1.00% | 1.2% |
| 20 | 飯山市 | 19,539 | -1,899 | -8.86% | 1.0% |
| 21 | 軽井沢町 | 19,188 | 194 | +1.02% | 0.9% |
| 22 | 下諏訪町 | 19,155 | -1,081 | -5.34% | 0.9% |
| 23 | 辰野町 | 18,555 | -1,215 | -6.15% | 0.9% |
| 24 | 南箕輪村 | 15,797 | 734 | +4.87% | 0.8% |
| 25 | 御代田町 | 15,555 | 371 | +2.44% | 0.8% |
| 26 | 富士見町 | 14,084 | -409 | -2.82% | 0.7% |
| 27 | 坂城町 | 14,004 | -867 | -5.83% | 0.7% |
| 28 | 高森町 | 12,811 | -269 | -2.06% | 0.6% |
| 29 | 松川町 | 12,530 | -637 | -4.84% | 0.6% |
| 30 | 山ノ内町 | 11,352 | -1,077 | -8.67% | 0.6% |
| 31 | 小布施町 | 10,660 | -42 | -0.39% | 0.5% |
| 32 | 木曽町 | 10,584 | -1,242 | -10.50% | 0.5% |
| 33 | 飯綱町 | 10,296 | -767 | -6.93% | 0.5% |
| 34 | 佐久穂町 | 10,218 | -968 | -8.65% | 0.5% |
| 35 | 松川村 | 9,599 | -349 | -3.51% | 0.5% |
| 36 | 池田町 | 9,382 | -544 | -5.48% | 0.5% |
| 37 | 飯島町 | 9,004 | -526 | -5.52% | 0.4% |
| 38 | 白馬村 | 8,575 | -354 | -3.96% | 0.4% |
| 39 | 宮田村 | 8,569 | -252 | -2.86% | 0.4% |
| 40 | 山形村 | 8,400 | 5 | +0.06% | 0.4% |
| 41 | 信濃町 | 7,739 | -730 | -8.62% | 0.4% |
| 42 | 原村 | 7,680 | 114 | +1.51% | 0.4% |
| 43 | 高山村 | 6,617 | -416 | -5.91% | 0.3% |
| 44 | 立科町 | 6,612 | -653 | -8.99% | 0.3% |
| 45 | 豊丘村 | 6,426 | -166 | -2.52% | 0.3% |
| 46 | 阿智村 | 6,068 | -470 | -7.19% | 0.3% |
| 47 | 喬木村 | 5,973 | -337 | -5.34% | 0.3% |
| 48 | 長和町 | 5,600 | -566 | -9.18% | 0.3% |
| 49 | 中川村 | 4,651 | -199 | -4.10% | 0.2% |
| 50 | 木島平村 | 4,375 | -283 | -6.08% | 0.2% |
| 51 | 小海町 | 4,353 | -360 | -7.64% | 0.2% |
| 52 | 川上村 | 4,344 | -263 | -5.71% | 0.2% |
| 53 | 阿南町 | 4,299 | -663 | -13.36% | 0.2% |
| 54 | 朝日村 | 4,279 | -183 | -4.10% | 0.2% |
| 55 | 筑北村 | 4,149 | -581 | -12.28% | 0.2% |
| 56 | 上松町 | 4,131 | -539 | -11.54% | 0.2% |
| 57 | 青木村 | 4,121 | -222 | -5.11% | 0.2% |
| 58 | 南木曽町 | 3,915 | -398 | -9.23% | 0.2% |
| 59 | 下條村 | 3,545 | -306 | -7.95% | 0.2% |
| 60 | 大桑村 | 3,439 | -386 | -10.09% | 0.2% |
| 61 | 野沢温泉村 | 3,279 | -200 | -5.75% | 0.2% |
| 62 | 南牧村 | 3,242 | -166 | -4.87% | 0.2% |
| 63 | 木祖村 | 2,692 | -234 | -8.00% | 0.1% |
| 64 | 小谷村 | 2,647 | -257 | -8.85% | 0.1% |
| 65 | 麻績村 | 2,593 | -195 | -6.99% | 0.1% |
| 66 | 小川村 | 2,215 | -450 | -16.89% | 0.1% |
| 67 | 栄村 | 1,660 | -293 | -15.00% | 0.1% |
| 68 | 生坂村 | 1,639 | -204 | -11.07% | 0.1% |
| 69 | 泰阜村 | 1,542 | -160 | -9.40% | 0.1% |
| 70 | 天龍村 | 1,178 | -187 | -13.70% | 0.1% |
| 71 | 大鹿村 | 1,023 | 0 | +0.00% | 0.0% |
| 72 | 南相木村 | 962 | -43 | -4.28% | 0.0% |
| 73 | 根羽村 | 852 | -118 | -12.16% | 0.0% |
| 74 | 北相木村 | 752 | -22 | -2.84% | 0.0% |
| 75 | 王滝村 | 715 | -124 | -14.78% | 0.0% |
| 76 | 売木村 | 548 | -27 | -4.70% | 0.0% |
| 77 | 平谷村 | 387 | -97 | -20.04% | 0.0% |
関連サービス
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat) / 自動更新